วิเคราะห์ NBA โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส - ปอร์ทแลนด์ เทรล เบลเซอร์ส
เพิ่ม : วันพุธที่ 08 ธันวาคม 2564
8,616
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส
vs
พฤหัสบดี 09 ธันวาคม 2564 - 10:00
ปอร์ทแลนด์ เทรล เบลเซอร์ส
สนาม เชส เซนเตอร์ เวลา :10:00 น.
เรตล่าสุด : อร์ริเออร์สต่อ 14 แต้ม/สูง-ต่ำ : แต้ม
| ผลงาน โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | Warriors | 126 : 95 | Magic | ||
| 05/12/2021 | Warriors | 107 : 112 | Spurs | ||
| 04/12/2021 | Warriors | 118 : 96 | Suns | ||
| 01/12/2021 | Suns | 104 : 96 | Warriors | ||
| 29/11/2021 | Clippers | 90 : 105 | Warriors | ||
| ผลงาน ปอร์ทแลนด์ เทรล เบลเซอร์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | Portland Trail Blazers | 90 : 102 | Los Angeles Clippers | ||
| 05/12/2021 | Portland Trail Blazers | 117 : 145 | Boston Celtics | ||
| 03/12/2021 | Portland Trail Blazers | 83 : 114 | San Antonio Spurs | ||
| 01/12/2021 | Portland Trail Blazers | 110 : 92 | Detroit Pistons | ||
| 30/11/2021 | Utah Jazz | 129 : 107 | Portland Trail Blazers | ||
| สถิติการพบกัน โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส - ปอร์ทแลนด์ เทรล เบลเซอร์ส | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2021 | Golden State Warriors | 118 : 103 | Portland Trail Blazers | ||
| 16/10/2021 | Golden State Warriors | 119 : 97 | Portland Trail Blazers | ||
| 05/10/2021 | Portland Trail Blazers | 107 : 121 | Golden State Warriors | ||
| 04/03/2021 | Portland Trail Blazers | 108 : 106 | Golden State Warriors | ||
| 04/01/2021 | Golden State Warriors | 137 : 122 | Portland Trail Blazers | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | ||||||||||
| Western Conference | |||||||||||||||
| 1. | Golden State Warriors | 20 | 0 | 4 | 13 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 313 | 0.833 | |||
| 2. | Phoenix Suns | 20 | 0 | 4 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 153 | 0.833 | |||
| 3. | Utah Jazz | 16 | 0 | 7 | 9 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 211 | 0.696 | |||
| 4. | Memphis Grizzlies | 14 | 0 | 10 | 8 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0.583 | |||
| 5. | Los Angeles Clippers | 13 | 0 | 12 | 9 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 34 | 0.520 | |||
| 6. | Los Angeles Lakers | 13 | 0 | 12 | 9 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | -26 | 0.520 | |||
| 7. | Denver Nuggets | 11 | 0 | 12 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0.478 | |||
| 8. | Dallas Mavericks | 11 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | -40 | 0.478 | |||
| 9. | Minnesota Timberwolves | 11 | 0 | 13 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 6 | 9 | 0.458 | |||
| 10. | Portland Trail Blazers | 11 | 0 | 14 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | -64 | 0.440 | |||
| 11. | Sacramento Kings | 10 | 0 | 14 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | -72 | 0.417 | |||
| 12. | San Antonio Spurs | 8 | 0 | 15 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 8 | -15 | 0.348 | |||
| 13. | Houston Rockets | 7 | 0 | 16 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | -154 | 0.304 | |||
| 14. | Oklahoma City Thunder | 7 | 0 | 16 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 9 | -211 | 0.304 | |||
| 15. | New Orleans Pelicans | 7 | 0 | 19 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 11 | -175 | 0.269 | |||
| Eastern Conference | |||||||||||||||
| 1. | Brooklyn Nets | 17 | 0 | 7 | 8 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 88 | 0.708 | |||
| 2. | Chicago Bulls | 17 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 118 | 0.680 | |||
| 3. | Milwaukee Bucks | 16 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 105 | 0.640 | |||
| 4. | Miami Heat | 14 | 0 | 11 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 7 | 62 | 0.560 | |||
| 5. | Washington Wizards | 14 | 0 | 11 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 8 | -23 | 0.560 | |||
| 6. | Philadelphia 76ers | 13 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 | 26 | 0.542 | |||
| 7. | Charlotte Hornets | 14 | 0 | 12 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 9 | -12 | 0.538 | |||
| 8. | Atlanta Hawks | 13 | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8 | 64 | 0.520 | |||
| 9. | Cleveland Cavaliers | 13 | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 | 5 | 53 | 0.520 | |||
| 10. | Boston Celtics | 13 | 0 | 12 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 8 | 42 | 0.520 | |||
| 11. | New York Knicks | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 8 | 7 | 0 | 4 | -5 | 0.500 | |||
| 12. | Toronto Raptors | 11 | 0 | 13 | 4 | 0 | 8 | 7 | 0 | 5 | -8 | 0.458 | |||
| 13. | Indiana Pacers | 10 | 0 | 16 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 | 22 | 0.385 | |||
| 14. | Orlando Magic | 5 | 0 | 20 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 12 | -267 | 0.200 | |||
| 15. | Detroit Pistons | 4 | 0 | 19 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 10 | -223 | 0.174 | |||
ฟันธง : วอร์ริเออร์ส ขาดฟอร์เวิร์ดสำรอง อันเดร อิกัวดาล่า (เข่า) แต่คนอื่นพร้อม สเตฟเฟ่น เคอร์รี่, แอนดรูว์ วิกกิ้นส์, เดรย์มอนด์ กรีน, จอร์แดน พูล บวก แกรี่ เพย์ตัน II, เดเมี่ยน ลี ในชุดสอง ด้าน เทรล เบลเซอร์ส ขาดม่ทัพ แดเมี่ยน ลิลเลิร์ด (หน้าท้อง), ซี.เจ. แม็คคอลลั่ม (ปอด) เช็คฟิต แอนเฟอร์นี่ ซิม่อนส์ (ข้อเท้า), แนสเซอร์ ลิตเติ้ล (ข้อเท้า) หรือ เบ แม็คเคิ่ลมอร์ (สะโพก) ต้องให้ เดนนิส สมิธ Jr.ขัดตาทัพประสานชู้ตติ้งการ์ด นอร์แมน พาวล์,โรเบิร์ต โควิงตัน เรตแพงก็ต้องต่อ
ผลที่คาด : โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส ชนะ ปอร์ทแลนด์ เทรล เบลเซอร์ส 116-100 /สกอร์รวม
ระดับ : {{val.member.level}}
{{val.member.post|number}}
{{val.time_create * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}} น.
แก้ไขเมื่อ {{val.time_update * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}} น.
ระดับ : {{v.member.level}}
{{v.member.post|number}}
ความเห็นตอบกลับที่ {{k+1}}
{{v.time_create * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm น.'}}
แก้ไขเมื่อ {{v.time_update * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm น.'}}
ระดับ :
แสดงความคิดเห็น
ดูความเห็นย่อย ({{val.reply}})
