วิเคราะห์ NBA บอสตัน เซลติคส์ - มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส์
บอสตัน เซลติคส์
สนาม : ทีดี.การ์เด้น เวลา : 07.00 น. (เช้าวันเสาร์)
เรตล่าสุด : เซลติคส์ต่อ 4 แต้ม/สูง-ต่ำ : 205.5 แต้ม
บอสตัน เซลติคส์ (31-10)
> เซลติคส์ ตามหาฟอร์มเก่งช่วงต้นซีซั่นเจออีกครั้งชนะต่อเนื่องสี่นัด ล่าสุดทุบ คาวาเลียร์ส ขาดลอยก่อนหมดเวลาตั้ง 5 นาที 102-88 คะแนน การ์ดจ่ายสำรอง เทอร์รี่ โรซิเออร์ มากสุด 20 แต้ม ส่วนพวกตัวจริงเล่นกันสองสลึงจึงแทบไม่เหนื่อยเลย
->สภาพทีมเฮดโค้ช แบร้ด สตีเว่นส์ หมดสิทธิ์ใช้งาน การ์ดสำรอง เชน ลาร์กิ้น (เข่าซ้าย) ส่วนรายของ กอร์ดอน เฮย์เวิร์ด (ข้อเท้าหัก) พักทั้งฤดูกาลอยู่ก่อน
-> เช็กอาการเซนเตอร์ อารอน เบย์นส์ (โคนขาหนีบ) เดี้ยงระหว่างแข่งนัดก่อนยัง 50/50 แต่ไม่เป็นปัญหาเพราะห้าตัวจริงสมบูรณ์อีกทั้งสถิติไม่เคยแพ้ ที-วูล์ฟส์ ใน ทีดี.การ์เด้น 13 ปีติด
-> คาดว่าไลน์อัพประกอบด้วยการ์ดจ่าย คายรี่ เออร์วิ่ง, ชู้ตติ้ง การ์ด เจย์เลน บราวน์, สมอล ฟอร์เวิร์ด เจย์สัน เททั่ม, มาร์คัส มอร์ริส สตาร์ตตำแหน่ง เพาเวอร์ ฟอร์เวิร์ด ส่วนเซนเตอร์ อัล ฮอร์เฟิร์ด รับสัมปทาน
มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส์ (24-15)
-> 'ที-วูล์ฟส์' เสียท่าในนัดล่าสุดให้กับ เน็ตส์ 97-98 คะแนน หยุดผลงานชนะสองเกมติด จุดอ่อนคือลูกยิงไกลไม่มีเลย ลงห่วงแค่ 9% ขี้เหร่สุดในฤดูกาล
-> กุนซือ ทอม ธิโบโด มีผู้เล่นบาดเจ็บสำคัญคือการ์ดจ่าย เจฟฟ์ ทีก (เอ็นเข่าด้านข้างช้ำ) ขณะที่เซนเตอร์เด็ก จัสติน แพ็ตตัน (เท้า) รายนี้ไม่เป็นผล
-> จำเป็นต้องสลับขุมกำลังให้สมดุล ไทอัส โจนส์ การ์ดจ่ายสำรองที่ปากแตกเลือดกกนัดล่าสุดฝืนลงปั้นเกม ขณะที่ จามาล ครอว์ฟอร์ด อดีตเจ้าของตำแหน่งสำรองยอดเยี่ยม ต้องเรียกฟอร์มเก่งลงผ่อนฐาะหัวหอกทีมชุด#2
->ไลน์อัพประกอบด้วยการ์ดจ่าย ไทอัส โจนส์, ชู้ตติ้ง การ์ด จิมมี่ บัตเลอร์, สมอลฟอร์เวิร์ด แอนดรูว์ วิกกิ้นส์, เพาเวอร์ ฟอร์เวิร์ด ทาย กิ๊บสัน และ เซนเตอร์ คาร์ล-แอนโธนี่ ทาวนส์
| ผลงาน บอสตัน เซลติคส์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2018 | Celtics | 102 : 88 | Cavaliers | ||
| 01/01/2018 | Celtics | 108 : 105 | Nets | ||
| 29/12/2017 | Celtics | 99 : 98 | Rockets | ||
| 28/12/2017 | Hornets | 91 : 102 | Celtics | ||
| 26/12/2017 | Celtics | 103 : 111 | Wizards | ||
| ผลงาน มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2018 | Brooklyn Nets | 98 : 97 | Minnesota Timberwolves | ||
| 02/01/2018 | Minnesota Timberwolves | 114 : 96 | Los Angeles Lakers | ||
| 01/01/2018 | Indiana Pacers | 90 : 107 | Minnesota Timberwolves | ||
| 29/12/2017 | Milwaukee Bucks | 102 : 96 | Minnesota Timberwolves | ||
| 28/12/2017 | Minnesota Timberwolves | 128 : 125 | Denver Nuggets | ||
| สถิติการพบกัน บอสตัน เซลติคส์ - มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2017 | Boston Celtics | 117 : 104 | Minnesota Timberwolves | ||
| 22/11/2016 | Minnesota Timberwolves | 93 : 99 | Boston Celtics | ||
| 23/02/2016 | Minnesota Timberwolves | 124 : 122 | Boston Celtics | ||
| 22/12/2015 | Boston Celtics | 113 : 99 | Minnesota Timberwolves | ||
| 29/01/2015 | Minnesota Timberwolves | 110 : 98 | Boston Celtics | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | ||||||||||
| Western Conference | |||||||||||||||
| 1. | Golden State Warriors | 29 | 0 | 8 | 15 | 0 | 5 | 14 | 0 | 3 | 377 | 0.795 | |||
| 2. | Houston Rockets | 26 | 0 | 10 | 13 | 0 | 6 | 13 | 0 | 4 | 301 | 0.730 | |||
| 3. | San Antonio Spurs | 26 | 0 | 13 | 17 | 0 | 2 | 9 | 0 | 11 | 117 | 0.667 | |||
| 4. | Minnesota Timberwolves | 22 | 0 | 14 | 12 | 0 | 5 | 10 | 0 | 9 | 103 | 0.615 | |||
| 5. | Oklahoma City Thunder | 20 | 0 | 17 | 14 | 0 | 6 | 6 | 0 | 11 | 159 | 0.564 | |||
| 6. | Denver Nuggets | 19 | 0 | 15 | 12 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 | 72 | 0.541 | |||
| 7. | Portland Trail Blazers | 18 | 0 | 17 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7 | 21 | 0.514 | |||
| 8. | New Orleans Pelicans | 18 | 0 | 16 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0.514 | |||
| 9. | Los Angeles Clippers | 17 | 0 | 19 | 10 | 0 | 8 | 7 | 0 | 11 | -10 | 0.459 | |||
| 10. | Utah Jazz | 15 | 0 | 22 | 12 | 0 | 7 | 3 | 0 | 15 | -23 | 0.421 | |||
| 11. | Phoenix Suns | 15 | 0 | 24 | 7 | 0 | 13 | 8 | 0 | 11 | -270 | 0.375 | |||
| 12. | Dallas Mavericks | 13 | 0 | 25 | 8 | 0 | 11 | 5 | 0 | 14 | -92 | 0.333 | |||
| 13. | Sacramento Kings | 11 | 0 | 25 | 6 | 0 | 11 | 5 | 0 | 14 | -334 | 0.324 | |||
| 14. | Memphis Grizzlies | 12 | 0 | 25 | 7 | 0 | 11 | 5 | 0 | 14 | -133 | 0.316 | |||
| 15. | Los Angeles Lakers | 10 | 0 | 22 | 5 | 0 | 11 | 5 | 0 | 11 | -190 | 0.297 | |||
| Eastern Conference | |||||||||||||||
| 1. | Boston Celtics | 30 | 0 | 10 | 17 | 0 | 5 | 13 | 0 | 5 | 212 | 0.756 | |||
| 2. | Toronto Raptors | 25 | 0 | 10 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 9 | 280 | 0.722 | |||
| 3. | Cleveland Cavaliers | 24 | 0 | 13 | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 9 | 103 | 0.658 | |||
| 4. | Washington Wizards | 22 | 0 | 14 | 13 | 0 | 6 | 9 | 0 | 8 | 102 | 0.579 | |||
| 5. | Detroit Pistons | 20 | 0 | 16 | 12 | 0 | 5 | 8 | 0 | 11 | 33 | 0.556 | |||
| 6. | Milwaukee Bucks | 19 | 0 | 15 | 13 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 4 | 0.556 | |||
| 7. | Miami Heat | 20 | 0 | 16 | 9 | 0 | 8 | 11 | 0 | 8 | -56 | 0.541 | |||
| 8. | Indiana Pacers | 17 | 0 | 19 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 10 | -23 | 0.500 | |||
| 9. | Philadelphia 76ers | 17 | 0 | 18 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 10 | -13 | 0.486 | |||
| 10. | New York Knicks | 17 | 0 | 20 | 14 | 0 | 7 | 3 | 0 | 13 | -29 | 0.474 | |||
| 11. | Brooklyn Nets | 15 | 0 | 22 | 9 | 0 | 10 | 6 | 0 | 12 | -87 | 0.395 | |||
| 12. | Charlotte Hornets | 13 | 0 | 22 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 13 | -50 | 0.378 | |||
| 13. | Chicago Bulls | 12 | 0 | 23 | 9 | 0 | 8 | 3 | 0 | 15 | -214 | 0.342 | |||
| 14. | Orlando Magic | 11 | 0 | 27 | 6 | 0 | 11 | 5 | 0 | 16 | -220 | 0.308 | |||
| 15. | Atlanta Hawks | 10 | 0 | 26 | 7 | 0 | 11 | 3 | 0 | 15 | -148 | 0.270 | |||
ฟันธง : คู่นี้มีบ้านขายบ้าน มีรถขายรถแปลงเป็นทุนอยู่ต่อ 'บอสตัน' ซิวแน่นอนทะลุ 7 แต้ม ขึ้นไป
ผลที่คาด :บอสตัน เซลติคส์ ชนะ มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส์ 107-100 /สกอร์รวมสูง
