วิเคราะห์ NBA อินเดียนา เพเซอร์ส - คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส
อินเดียนา เพเซอร์ส
สนาม : แบงเกอร์ส ไลฟ์ ฟิลด์เฮาส์ เวลา : 07.00 น. (เช้าวันเสาร์)
เรตล่าสุด : คาวาเลียร์สต่อ 1.5 แต้ม/สูง-ต่ำ : 220.5 แต้ม
อินเดียนา เพเซอร์ส (21-20)
-> เพเซอร์ส หยุดผลงานชนะสองเกมติดเมื่อพ่ายคารังต่อ ฮีต 106-114 คะแนน ลูกยิงไกลสุดป่วยทั้งทีมชู้ตลงแค่ 1 จาก โอกาส 18 ครั้ง ยิ่งไปกว่านั้นก็ยิงโทษแย่ ( 19 จาก 29 ครั้ง) ล้วนเป็นปัจจัยให้ทีมแพ้
-> เช็กความพร้อมทีมของกุนซือ เนต แม็คมิแลน หมดสิทธิ์ใช้งานเซนเตอร์ตัวจริง ไมล์ส เทอร์เนอร์ (ข้อศอก) หรือฟอร์เวิร์ดสำรอง เกล็น โรบินสัน III (ฟื้นฟูผ่าตัดข้อเท้า)
-> สวนทางฟร้อนท์คอร์ทสารพัดประโยชน์ ดามานทาส ซาโบนิส หายเจ็บข้อมือลงเล่นได้แล้ว พร้อมขึ้นไปเล่นเป็นเซนเตอร์ทดแทน เทอร์เนอร์
-> ขุมกำลัง 5 คนแรกประกอบด้วยการ์ดจ่าย ดาร์เรน คอลลิสสัน, ชู้ตติ้งการ์ด วิคเตอร์ โอลาดิโป้, สมอล ฟอร์เวิร์ด โบยาน บ็อกดาโนวิช, ตำแหน่ง 4 ธาดดิอุส ยัง และเซนเตอร์ ดามานทาส ซาโบนิส
คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส (26-15)
-> 'แคฟส์' จะเล่นนอกบ้านเป็นเกมที่ห้าติดต่อกัน โดยผลงานก่อนนี้สลับแพ้-ชนะ มาตลอด ทีมมีปัญหาเรื่องเกมป้องกันจนต้องเข้าห้องมืดศึกษาฟิล์มเกมรับโดยเฉพาะ
-> เช็กชื่อลูกน้องเฮดโค้ช ไทโรน ลู ขาดตำแหน่งสองการ์ดจ่ายหน้าเดิม อิมาน ชัมเพิร์ท (เข่าซ้าย) กับ เดอร์ริค โรส (หินปูนเกาะกระดูกข้อเท้า) ไร้ส่วนร่วมอีกพักใหญ่
-> เรื่องน่าห่วงอีกประการของ 'แคฟส์' คือเฮด-ทู-เฮด ในการพบกับ เพเซอร์ส คือแพ้มาตลอดสามนัดในฤดูกาลในซีซั่น 2017-18 มีโอกาสโดดกวาดหากยังเล่นแบบนุ่มนิ่ม
-> คาดว่าการจัดทัพโดยมี ไอเซห์ โธมัส ยืนพการ์ดจ่าย, ชู้ตติ้ง การ์ด เจอาร์.สมิธ, สมอล ฟอร์เวิร์ด เลอบรอน เจมส์, เพาเวอร์ ฟอร์เวิร์ดวาง เควิน เลิฟ และให้ เจ โครว์เดอร์ ยืนเซนเตอร์
| ผลงาน อินเดียนา เพเซอร์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2018 | Pacers | 106 : 114 | Heat | ||
| 09/01/2018 | Pacers | 109 : 96 | Bucks | ||
| 07/01/2018 | Pacers | 125 : 86 | Bulls | ||
| 04/01/2018 | Bucks | 122 : 101 | Pacers | ||
| 01/01/2018 | Pacers | 90 : 107 | Timberwolves | ||
| ผลงาน คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2018 | Minnesota Timberwolves | 127 : 99 | Cleveland Cavaliers | ||
| 07/01/2018 | Orlando Magic | 127 : 131 | Cleveland Cavaliers | ||
| 04/01/2018 | Boston Celtics | 102 : 88 | Cleveland Cavaliers | ||
| 03/01/2018 | Cleveland Cavaliers | 127 : 110 | Portland Trail Blazers | ||
| 31/12/2017 | Utah Jazz | 104 : 101 | Cleveland Cavaliers | ||
| สถิติการพบกัน อินเดียนา เพเซอร์ส - คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2017 | Indiana Pacers | 106 : 102 | Cleveland Cavaliers | ||
| 02/11/2017 | Cleveland Cavaliers | 107 : 124 | Indiana Pacers | ||
| 07/10/2017 | Cleveland Cavaliers | 102 : 106 | Indiana Pacers | ||
| 24/04/2017 | Indiana Pacers | 102 : 106 | Cleveland Cavaliers | ||
| 21/04/2017 | Indiana Pacers | 114 : 119 | Cleveland Cavaliers | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | ||||||||||
| Western Conference | |||||||||||||||
| 1. | Golden State Warriors | 31 | 0 | 9 | 16 | 0 | 6 | 15 | 0 | 3 | 384 | 0.786 | |||
| 2. | Houston Rockets | 28 | 0 | 11 | 14 | 0 | 6 | 14 | 0 | 5 | 312 | 0.725 | |||
| 3. | San Antonio Spurs | 28 | 0 | 14 | 18 | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 | 137 | 0.667 | |||
| 4. | Minnesota Timberwolves | 25 | 0 | 15 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 158 | 0.628 | |||
| 5. | Portland Trail Blazers | 21 | 0 | 18 | 10 | 0 | 10 | 11 | 0 | 8 | 45 | 0.537 | |||
| 6. | Oklahoma City Thunder | 20 | 0 | 20 | 14 | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 | 118 | 0.524 | |||
| 7. | Denver Nuggets | 20 | 0 | 18 | 13 | 0 | 5 | 7 | 0 | 13 | 49 | 0.512 | |||
| 8. | New Orleans Pelicans | 19 | 0 | 18 | 10 | 0 | 8 | 9 | 0 | 10 | -10 | 0.500 | |||
| 9. | Los Angeles Clippers | 19 | 0 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 0 | 11 | -6 | 0.475 | |||
| 10. | Utah Jazz | 16 | 0 | 24 | 12 | 0 | 7 | 4 | 0 | 17 | -29 | 0.415 | |||
| 11. | Phoenix Suns | 16 | 0 | 25 | 8 | 0 | 13 | 8 | 0 | 12 | -270 | 0.381 | |||
| 12. | Dallas Mavericks | 15 | 0 | 27 | 9 | 0 | 13 | 6 | 0 | 14 | -80 | 0.349 | |||
| 13. | Memphis Grizzlies | 13 | 0 | 26 | 8 | 0 | 12 | 5 | 0 | 14 | -132 | 0.325 | |||
| 14. | Sacramento Kings | 12 | 0 | 27 | 7 | 0 | 12 | 5 | 0 | 15 | -346 | 0.325 | |||
| 15. | Los Angeles Lakers | 12 | 0 | 23 | 7 | 0 | 12 | 5 | 0 | 11 | -172 | 0.325 | |||
| Eastern Conference | |||||||||||||||
| 1. | Boston Celtics | 32 | 0 | 10 | 18 | 0 | 5 | 14 | 0 | 5 | 221 | 0.767 | |||
| 2. | Toronto Raptors | 26 | 0 | 11 | 13 | 0 | 2 | 13 | 0 | 9 | 299 | 0.718 | |||
| 3. | Cleveland Cavaliers | 25 | 0 | 14 | 14 | 0 | 4 | 11 | 0 | 10 | 79 | 0.650 | |||
| 4. | Miami Heat | 23 | 0 | 16 | 10 | 0 | 8 | 13 | 0 | 8 | -42 | 0.585 | |||
| 5. | Washington Wizards | 23 | 0 | 16 | 13 | 0 | 8 | 10 | 0 | 8 | 94 | 0.561 | |||
| 6. | Detroit Pistons | 22 | 0 | 18 | 13 | 0 | 5 | 9 | 0 | 13 | 35 | 0.550 | |||
| 7. | Milwaukee Bucks | 21 | 0 | 17 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 10 | -14 | 0.550 | |||
| 8. | Indiana Pacers | 19 | 0 | 20 | 11 | 0 | 10 | 8 | 0 | 10 | 21 | 0.512 | |||
| 9. | Philadelphia 76ers | 18 | 0 | 18 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 10 | 23 | 0.500 | |||
| 10. | New York Knicks | 18 | 0 | 20 | 14 | 0 | 7 | 4 | 0 | 13 | -32 | 0.463 | |||
| 11. | Charlotte Hornets | 14 | 0 | 23 | 9 | 0 | 10 | 5 | 0 | 13 | -40 | 0.385 | |||
| 12. | Brooklyn Nets | 15 | 0 | 24 | 9 | 0 | 12 | 6 | 0 | 12 | -124 | 0.366 | |||
| 13. | Chicago Bulls | 13 | 0 | 25 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 16 | -256 | 0.357 | |||
| 14. | Orlando Magic | 11 | 0 | 30 | 6 | 0 | 12 | 5 | 0 | 18 | -246 | 0.286 | |||
| 15. | Atlanta Hawks | 11 | 0 | 29 | 7 | 0 | 11 | 4 | 0 | 18 | -176 | 0.268 | |||
ฟันธง : ความสด เพเซอร์ส มากกว่าเพราะพักเต็มๆ คาวาเลียร์ส บินลงมาจาก โตรอนโต มีล้าแน่นอน มั่นใจ 'อินเดียนา' กวาดฤดูกาลปกติใส่คู่อริ
ผลที่คาด : อินเดียนา เพเซอร์ส ชนะ คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส 111-105/สกอร์รวมต่ำ
