วิเคราะห์ NBA ยูท่าห์ แจซ - นิว ออร์ลีนส์ เพลิแกนส์
เพิ่ม : วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565
11,000
ยูท่าห์ แจซ
vs
ศุกร์ 16 ธันวาคม 2565 - 09:00
นิว ออร์ลีนส์ เพลิแกนส์
สนาม : วิวินท์ อารีน่า เวลา : 09:00 น.
เรตล่าสุด : เพลิแกนส์ต่อ 1 แต้ม/สูง-ต่ำ : 232.5 แต้ม
| ผลงาน ยูท่าห์ แจซ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | Jazz | 121 : 100 | Pelicans | ||
| 11/12/2022 | Nuggets | 115 : 110 | Jazz | ||
| 10/12/2022 | Jazz | 108 : 118 | Timberwolves | ||
| 08/12/2022 | Jazz | 124 : 123 | Warriors | ||
| 04/12/2022 | Jazz | 111 : 116 | Blazers | ||
| ผลงาน นิว ออร์ลีนส์ เพลิแกนส์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | Utah Jazz | 121 : 100 | New Orleans Pelicans | ||
| 12/12/2022 | New Orleans Pelicans | 129 : 124 | Phoenix Suns | ||
| 10/12/2022 | New Orleans Pelicans | 128 : 117 | Phoenix Suns | ||
| 08/12/2022 | New Orleans Pelicans | 104 : 98 | Detroit Pistons | ||
| 05/12/2022 | New Orleans Pelicans | 121 : 106 | Denver Nuggets | ||
| สถิติการพบกัน ยูท่าห์ แจซ - นิว ออร์ลีนส์ เพลิแกนส์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | Utah Jazz | 121 : 100 | New Orleans Pelicans | ||
| 24/10/2022 | New Orleans Pelicans | 121 : 122 | Utah Jazz | ||
| 05/03/2022 | New Orleans Pelicans | 124 : 90 | Utah Jazz | ||
| 04/01/2022 | New Orleans Pelicans | 104 : 115 | Utah Jazz | ||
| 28/11/2021 | Utah Jazz | 127 : 105 | New Orleans Pelicans | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | ||||||||||
| Western Conference | |||||||||||||||
| 1. | New Orleans Pelicans | 18 | 0 | 9 | 12 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 161 | 0.667 | |||
| 2. | Memphis Grizzlies | 18 | 0 | 9 | 12 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 103 | 0.667 | |||
| 3. | Denver Nuggets | 16 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 9 | 0 | 7 | 31 | 0.615 | |||
| 4. | Phoenix Suns | 16 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 116 | 0.571 | |||
| 5. | Portland Trail Blazers | 15 | 0 | 12 | 7 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 10 | 0.556 | |||
| 6. | Los Angeles Clippers | 16 | 0 | 13 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 7 | -23 | 0.552 | |||
| 7. | Sacramento Kings | 14 | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | 55 | 0.538 | |||
| 8. | Utah Jazz | 16 | 0 | 14 | 10 | 0 | 5 | 6 | 0 | 9 | 62 | 0.533 | |||
| 9. | Dallas Mavericks | 14 | 0 | 13 | 11 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | 48 | 0.519 | |||
| 10. | Golden State Warriors | 14 | 0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 24 | 0.500 | |||
| 11. | Minnesota Timberwolves | 13 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | -38 | 0.481 | |||
| 12. | Los Angeles Lakers | 11 | 0 | 16 | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 9 | -43 | 0.407 | |||
| 13. | Oklahoma City Thunder | 11 | 0 | 16 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 11 | -52 | 0.407 | |||
| 14. | Houston Rockets | 9 | 0 | 18 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 13 | -141 | 0.333 | |||
| 15. | San Antonio Spurs | 9 | 0 | 18 | 5 | 0 | 10 | 4 | 0 | 8 | -269 | 0.333 | |||
| Eastern Conference | |||||||||||||||
| 1. | Boston Celtics | 22 | 0 | 7 | 11 | 0 | 2 | 11 | 0 | 5 | 197 | 0.759 | |||
| 2. | Milwaukee Bucks | 20 | 0 | 7 | 13 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 136 | 0.741 | |||
| 3. | Cleveland Cavaliers | 17 | 0 | 11 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 162 | 0.607 | |||
| 4. | Brooklyn Nets | 17 | 0 | 12 | 10 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 45 | 0.586 | |||
| 5. | Philadelphia 76ers | 15 | 0 | 12 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 81 | 0.556 | |||
| 6. | New York Knicks | 14 | 0 | 13 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 24 | 0.519 | |||
| 7. | Indiana Pacers | 14 | 0 | 14 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | -27 | 0.500 | |||
| 8. | Atlanta Hawks | 14 | 0 | 14 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | -42 | 0.500 | |||
| 9. | Toronto Raptors | 13 | 0 | 14 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 23 | 0.481 | |||
| 10. | Miami Heat | 13 | 0 | 15 | 9 | 0 | 6 | 4 | 0 | 9 | -41 | 0.464 | |||
| 11. | Chicago Bulls | 11 | 0 | 15 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0.423 | |||
| 12. | Washington Wizards | 11 | 0 | 17 | 8 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | -70 | 0.393 | |||
| 13. | Orlando Magic | 8 | 0 | 20 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 11 | -144 | 0.286 | |||
| 14. | Charlotte Hornets | 7 | 0 | 20 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 11 | -183 | 0.259 | |||
| 15. | Detroit Pistons | 7 | 0 | 22 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 13 | -206 | 0.241 | |||
ฟันธง : รีแมช์จากเมื่อสองวันก่อนที่สนามเดิม แจซ เฮมาหวังต่อยอด ขาดผู้เล่นอย่าง คอลลิ่น เซ็กซ์ตัน (กล้ามเนื้อหลังเข่า) ตัวแข่งมี เลารี่ มาร์กกาเน่น, จอร์แดน คล้าร์กสัน, ไมค์ คอนลี่ย์, จาเร็ด แวนเดอร์บิลต์ หรือ มาลิก บีสลี่ย์
ด้าน
เพลิแกนส์ เพิ่งหยุดชนะ 7 นัดติด ตั้งหลักใหม่สภาพทีมยังขาด แบรนด้อน อินแกรม (หัวแม่โป้งเท้า) ตัวแข่งมี ซีเจ แม็คคอลลั่ม, ไซออน วิลเลียมสัน, โฮเซ่ อัลวาราโด, เฮอร์เบิร์ต โจนส์ และ โยนาส วาลันซิอูนาส สำรองหวังกับ แลร์รี่ แนนซ์ Jr.
บาสฯแข่งเหมือนระบบซีรี่ส์เจอทีมเดินสองนัดติด
นิว
ออร์ลีนส์
คงทำการบ้านมาแก้มือเพื่อเฮ 7
แต้ม
ผลที่คาด :ยูท่าห์ แจซ แพ้ นิว ออร์ลีนส์ เพลิแกนส์ 110-121 /สกอร์รวมต่ำ
ระดับ : {{val.member.level}}
{{val.member.post|number}}
{{val.time_create * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}} น.
แก้ไขเมื่อ {{val.time_update * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}} น.
ระดับ : {{v.member.level}}
{{v.member.post|number}}
ความเห็นตอบกลับที่ {{k+1}}
{{v.time_create * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm น.'}}
แก้ไขเมื่อ {{v.time_update * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm น.'}}
ระดับ :
แสดงความคิดเห็น
ดูความเห็นย่อย ({{val.reply}})
