วิเคราะห์ NBA โกลเด้น สเตต วอร์ริเออร์ส - ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส
โกลเด้น สเตต วอร์ริเออร์ส
สนาม : เชส เซนเตอร์ เวลา : 09:00 น.
เรตล่าสุด : ต่อ แต้ม/สูง-ต่ำ : แต้ม
| ผลงาน โกลเด้น สเตต วอร์ริเออร์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | Mavericks | 125 : 127 | Warriors | ||
| 21/03/2023 | Rockets | 108 : 121 | Warriors | ||
| 19/03/2023 | Grizzlies | 133 : 119 | Warriors | ||
| 18/03/2023 | Hawks | 127 : 119 | Warriors | ||
| 16/03/2023 | Clippers | 134 : 126 | Warriors | ||
| ผลงาน ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | Chicago Bulls | 91 : 116 | Philadelphia 76ers | ||
| 21/03/2023 | Philadelphia 76ers | 105 : 109 | Chicago Bulls | ||
| 19/03/2023 | Indiana Pacers | 121 : 141 | Philadelphia 76ers | ||
| 18/03/2023 | Charlotte Hornets | 82 : 121 | Philadelphia 76ers | ||
| 16/03/2023 | Cleveland Cavaliers | 109 : 118 | Philadelphia 76ers | ||
| สถิติการพบกัน โกลเด้น สเตต วอร์ริเออร์ส - ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2022 | Philadelphia 76ers | 118 : 106 | Golden State Warriors | ||
| 12/12/2021 | Philadelphia 76ers | 102 : 93 | Golden State Warriors | ||
| 25/11/2021 | Golden State Warriors | 116 : 96 | Philadelphia 76ers | ||
| 20/04/2021 | Philadelphia 76ers | 96 : 107 | Golden State Warriors | ||
| 24/03/2021 | Golden State Warriors | 98 : 108 | Philadelphia 76ers | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | ||||||||||
| Western Conference | |||||||||||||||
| 1. | Denver Nuggets | 49 | 0 | 24 | 30 | 0 | 6 | 19 | 0 | 18 | 284 | 0.671 | |||
| 2. | Memphis Grizzlies | 45 | 0 | 27 | 31 | 0 | 5 | 14 | 0 | 22 | 282 | 0.625 | |||
| 3. | Sacramento Kings | 43 | 0 | 29 | 21 | 0 | 15 | 22 | 0 | 14 | 171 | 0.597 | |||
| 4. | Phoenix Suns | 38 | 0 | 34 | 23 | 0 | 12 | 15 | 0 | 22 | 114 | 0.528 | |||
| 5. | Los Angeles Clippers | 38 | 0 | 35 | 19 | 0 | 17 | 19 | 0 | 18 | 18 | 0.521 | |||
| 6. | Golden State Warriors | 38 | 0 | 36 | 29 | 0 | 7 | 9 | 0 | 29 | 30 | 0.514 | |||
| 7. | Oklahoma City Thunder | 36 | 0 | 36 | 22 | 0 | 15 | 14 | 0 | 21 | 106 | 0.500 | |||
| 8. | Minnesota Timberwolves | 37 | 0 | 37 | 21 | 0 | 17 | 16 | 0 | 20 | -19 | 0.500 | |||
| 9. | Dallas Mavericks | 36 | 0 | 37 | 22 | 0 | 15 | 14 | 0 | 22 | 34 | 0.493 | |||
| 10. | Los Angeles Lakers | 36 | 0 | 37 | 20 | 0 | 17 | 16 | 0 | 20 | -16 | 0.493 | |||
| 11. | New Orleans Pelicans | 35 | 0 | 37 | 23 | 0 | 13 | 12 | 0 | 24 | 73 | 0.486 | |||
| 12. | Utah Jazz | 35 | 0 | 37 | 22 | 0 | 14 | 13 | 0 | 23 | -4 | 0.486 | |||
| 13. | Portland Trail Blazers | 32 | 0 | 40 | 17 | 0 | 18 | 15 | 0 | 22 | -120 | 0.444 | |||
| 14. | San Antonio Spurs | 19 | 0 | 54 | 13 | 0 | 25 | 6 | 0 | 29 | -731 | 0.260 | |||
| 15. | Houston Rockets | 18 | 0 | 55 | 12 | 0 | 26 | 6 | 0 | 29 | -569 | 0.247 | |||
| Eastern Conference | |||||||||||||||
| 1. | Milwaukee Bucks | 52 | 0 | 20 | 30 | 0 | 7 | 22 | 0 | 13 | 313 | 0.722 | |||
| 2. | Boston Celtics | 50 | 0 | 23 | 26 | 0 | 9 | 24 | 0 | 14 | 409 | 0.685 | |||
| 3. | Philadelphia 76ers | 49 | 0 | 23 | 26 | 0 | 11 | 23 | 0 | 12 | 377 | 0.681 | |||
| 4. | Cleveland Cavaliers | 46 | 0 | 28 | 29 | 0 | 8 | 17 | 0 | 20 | 411 | 0.622 | |||
| 5. | New York Knicks | 42 | 0 | 33 | 20 | 0 | 17 | 22 | 0 | 16 | 190 | 0.560 | |||
| 6. | Brooklyn Nets | 39 | 0 | 33 | 19 | 0 | 15 | 20 | 0 | 18 | 31 | 0.542 | |||
| 7. | Miami Heat | 40 | 0 | 34 | 25 | 0 | 13 | 15 | 0 | 21 | -29 | 0.541 | |||
| 8. | Atlanta Hawks | 36 | 0 | 37 | 20 | 0 | 15 | 16 | 0 | 22 | 3 | 0.493 | |||
| 9. | Toronto Raptors | 35 | 0 | 38 | 23 | 0 | 14 | 12 | 0 | 24 | 50 | 0.479 | |||
| 10. | Chicago Bulls | 34 | 0 | 38 | 20 | 0 | 17 | 14 | 0 | 21 | 46 | 0.472 | |||
| 11. | Indiana Pacers | 33 | 0 | 40 | 19 | 0 | 17 | 14 | 0 | 23 | -170 | 0.452 | |||
| 12. | Washington Wizards | 32 | 0 | 41 | 16 | 0 | 19 | 16 | 0 | 22 | -75 | 0.438 | |||
| 13. | Orlando Magic | 31 | 0 | 43 | 18 | 0 | 19 | 13 | 0 | 24 | -193 | 0.419 | |||
| 14. | Charlotte Hornets | 23 | 0 | 50 | 12 | 0 | 24 | 11 | 0 | 26 | -448 | 0.315 | |||
| 15. | Detroit Pistons | 16 | 0 | 57 | 9 | 0 | 29 | 7 | 0 | 28 | -568 | 0.219 | |||
ฟันธง : วอร์ริเออร์ส ชนะมา 2 นัดติด ปีนกลับไปอยู่อันดับเพลย์ออฟ อัตโนมัติและอยากรักษาไว้ ขุมกำลังขาด แกรี่ เพย์ตัน II (สะโพก), แอนดรูว์ วิกกิ้นส์ (ลากิจ), อันเดร อิกัวดาล่า (ข้อมือ) ตัวแข่งเป็น สเตฟเฟ่น เคอร์รี่, เดรย์มอนด์ กรีน, เคลย์ ธอมป์สัน, ดอนเต้ ดิวินเชนโซ่, เคว่อน ลูนี่ย์ ชุดสองคือ โจนาธาน คูมินก้า, จอร์แดน พูล
ด้าน 76เซอร์ส ชนะได้ 9 จาก 10 นัดหลัง การันตีเพลย์ออฟ อัตโนมัติ สภาพทีมเช็คฟิต โฌแอล เอ็มบีด (น่อง), เจมส์ ฮาร์เด้น (เอ็นร้อยหวาย), จาเลน แม็คแดเนี่ยลส์ (สะโพก) ตัวแข่งได้แก่ ไทรีสส์ แม็กซี่ย์, พี.เจ. ทัคเกอร์, โทไบแอส แฮร์ริส ส่วนกำลังเสริม เช้ก มิลตัน, เดแอนโธนี่ เมลตัน, เดอเวย์น เด้ดม่อน
เกมเหย้า โกลเด้น สเตต ดีพอเฮ 6 แต้ม
ผลที่คาด : โกลเด้น สเตต วอร์ริเออร์ส ชนะ ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส 116-110/สกอร์รวม
