วิเคราะห์ NFL อินเดียนาโพลิส โคลต์ส - ไมอามี ดอลฟินส์
อินเดียนาโพลิส โคลต์ส
สนาม : ลูคัส ออย สเตเดี้ยม เวลา : 04:05 น.(คืนอาทิตย์ต่อเช้าจันทร์)
เรตล่าสุด : โคลต์สต่อ 10.5 แต้ม/สูง-ต่ำ : 43.5 แต้ม
| ผลงาน อินเดียนาโพลิส โคลต์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2019 | Steelers | 26 : 24 | Colts | ||
| 28/10/2019 | Colts | 15 : 13 | Broncos | ||
| 21/10/2019 | Colts | 30 : 23 | Texans | ||
| 07/10/2019 | Chiefs | 13 : 19 | Colts | ||
| 30/09/2019 | Colts | 24 : 31 | Raiders | ||
| ผลงาน ไมอามี ดอลฟินส์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2019 | Miami Dolphins | 26 : 18 | New York Jets | ||
| 29/10/2019 | Pittsburgh Steelers | 27 : 14 | Miami Dolphins | ||
| 21/10/2019 | Buffalo Bills | 31 : 21 | Miami Dolphins | ||
| 14/10/2019 | Miami Dolphins | 16 : 17 | Washington Redskins | ||
| 30/09/2019 | Miami Dolphins | 10 : 30 | Los Angeles Chargers | ||
| สถิติการพบกัน อินเดียนาโพลิส โคลต์ส - ไมอามี ดอลฟินส์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2018 | Indianapolis Colts | 27 : 24 | Miami Dolphins | ||
| 28/12/2015 | Miami Dolphins | 12 : 18 | Indianapolis Colts | ||
| 16/09/2013 | Indianapolis Colts | 20 : 24 | Miami Dolphins | ||
| 05/11/2012 | Indianapolis Colts | 23 : 20 | Miami Dolphins | ||
| 22/09/2009 | Miami Dolphins | 23 : 27 | Indianapolis Colts | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | ||||||||||
| American Football | |||||||||||||||
| 1. | New England Patriots | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 172 | 0.889 | |||
| 2. | Baltimore Ravens | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0.750 | |||
| 3. | Buffalo Bills | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0.750 | |||
| 4. | Kansas City Chiefs | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 48 | 0.667 | |||
| 5. | Houston Texans | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 47 | 0.667 | |||
| 6. | Indianapolis Colts | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.625 | |||
| 7. | Pittsburgh Steelers | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.500 | |||
| 8. | Oakland Raiders | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -34 | 0.500 | |||
| 9. | Los Angeles Chargers | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0.444 | |||
| 10. | Tennessee Titans | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.444 | |||
| 11. | Jacksonville Jaguars | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | -13 | 0.444 | |||
| 12. | Denver Broncos | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -21 | 0.333 | |||
| 13. | Cleveland Browns | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | -53 | 0.250 | |||
| 14. | New York Jets | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -115 | 0.125 | |||
| 15. | Miami Dolphins | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | -153 | 0.125 | |||
| 16. | Cincinnati Bengals | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | -86 | 0.000 | |||
| National Football | |||||||||||||||
| 1. | San Francisco 49ers | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 133 | 1.000 | |||
| 2. | New Orleans Saints | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 39 | 0.875 | |||
| 3. | Green Bay Packers | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 37 | 0.778 | |||
| 4. | Seattle Seahawks | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0.778 | |||
| 5. | Minnesota Vikings | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 76 | 0.667 | |||
| 6. | Dallas Cowboys | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 85 | 0.625 | |||
| 7. | Los Angeles Rams | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 40 | 0.625 | |||
| 8. | Carolina Panthers | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0.625 | |||
| 9. | Philadelphia Eagles | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0.556 | |||
| 10. | Detroit Lions | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -13 | 0.438 | |||
| 11. | Arizona Cardinals | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | -56 | 0.389 | |||
| 12. | Chicago Bears | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.375 | |||
| 13. | Tampa Bay Buccaneers | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | -22 | 0.250 | |||
| 14. | New York Giants | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | -79 | 0.222 | |||
| 15. | Atlanta Falcons | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -85 | 0.125 | |||
| 16. | Washington Redskins | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | -111 | 0.111 | |||
ฟันธง : โคลต์ส ผลงานสะดุดสัปดาห์ก่อนสถิติเหลือ 5-3 เฮดโค้ช แฟร้งค์ ไรค์ รอเช็คสภาพควอเตอร์แบ็ค จาโคบี้ บริสเซ็ตต์ (เข่า), ปีกนอก ที.วาย. ฮิลตั้น (น่อง), เซฟตี้ มาลิ้ก ฮูเกอร์ (เข่า) ยัง 50:50 แต่เชื่อว่าต้องเข็นลงสนาม ส่วนตำแหน่งอื่นคาดว่า ยึดกำลังหลักเดิม รันนิ่งแบ็คอเนกประสงค์ มาร์ลอน แม็ค, ปีกใน แจ็ค ดอยล์ โดยไวลด์ รีซีฟเวอร์สำรอง เชสเตอร์ โรเจอร์ส จะมีบทบาทมากขึ้น
ฝั่ง ดอลฟินส์ ของเฮดโค้ชรุคกี้ ไบรอัน ฟลอเรส เจอชัยชนะหนแรกฤดูกาลสถิติ 1-7 ภาพรวมระหว่างสัปดาห์ขาดปีกนอกสำรอง เพรสตัน วิลเลี่ยมส์ (เข่า/ สำรองบาดเจ็บ) ขณะที่จุดอื่นชุดเดิม จอมทัพ ไรอัน ฟิทซ์แพทริค เล่นตัวจริง คอยแจกบอล เดอวอนเต้ พาร์เกอร์ และหัวลากที่เปลี่ยนมาเป็น คาเลน บาลเลจ ยืนหนึ่ง
ออกไปแพ้นอกรังสัปดาห์ก่อน ได้กลับมาเล่นที่บ้านเชื่อว่า โคลต์ส คืนฟอร์มต่อไปยาวๆ
ผลที่คาด :อินเดียนาโพลิส โคลต์ส ชนะ ไมอามี ดอลฟินส์ 27-16 /สกอร์รวมต่ำ
