วิเคราะห์ NFL ไมอามี ดอลฟินส์ - บัฟฟาโล่ บิลล์ส
ไมอามี ดอลฟินส์
สนาม : ฮาร์ด ร็อค สเตเดี้ยม เวลา : 01:00 น.(คืนอาทิตย์ต่อเช้าจันทร์)
เรตล่าสุด : บิลล์สต่อ 6.5 แต้ม/สูง-ต่ำ : 40.5 แต้ม
| ผลงาน ไมอามี ดอลฟินส์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2019 | Colts | 12 : 16 | Dolphins | ||
| 04/11/2019 | Dolphins | 26 : 18 | Jets | ||
| 29/10/2019 | Steelers | 27 : 14 | Dolphins | ||
| 21/10/2019 | Bills | 31 : 21 | Dolphins | ||
| 14/10/2019 | Dolphins | 16 : 17 | Redskins | ||
| ผลงาน บัฟฟาโล่ บิลล์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2019 | Cleveland Browns | 19 : 16 | Buffalo Bills | ||
| 04/11/2019 | Buffalo Bills | 24 : 9 | Washington Redskins | ||
| 28/10/2019 | Buffalo Bills | 13 : 31 | Philadelphia Eagles | ||
| 21/10/2019 | Buffalo Bills | 31 : 21 | Miami Dolphins | ||
| 07/10/2019 | Tennessee Titans | 7 : 14 | Buffalo Bills | ||
| สถิติการพบกัน ไมอามี ดอลฟินส์ - บัฟฟาโล่ บิลล์ส | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2019 | Buffalo Bills | 31 : 21 | Miami Dolphins | ||
| 31/12/2018 | Buffalo Bills | 42 : 17 | Miami Dolphins | ||
| 03/12/2018 | Miami Dolphins | 21 : 17 | Buffalo Bills | ||
| 01/01/2018 | Miami Dolphins | 16 : 22 | Buffalo Bills | ||
| 18/12/2017 | Buffalo Bills | 24 : 16 | Miami Dolphins | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | ||||||||||
| American Football | |||||||||||||||
| 1. | New England Patriots | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 172 | 0.889 | |||
| 2. | Baltimore Ravens | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 111 | 0.778 | |||
| 3. | Houston Texans | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 47 | 0.667 | |||
| 4. | Buffalo Bills | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 24 | 0.667 | |||
| 5. | Kansas City Chiefs | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 45 | 0.600 | |||
| 6. | Indianapolis Colts | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.556 | |||
| 7. | Oakland Raiders | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -32 | 0.556 | |||
| 8. | Tennessee Titans | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0.500 | |||
| 9. | Pittsburgh Steelers | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -2 | 0.500 | |||
| 10. | Jacksonville Jaguars | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | -13 | 0.444 | |||
| 11. | Los Angeles Chargers | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0.400 | |||
| 12. | Cleveland Browns | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | -36 | 0.400 | |||
| 13. | Denver Broncos | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -21 | 0.333 | |||
| 14. | New York Jets | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -108 | 0.222 | |||
| 15. | Miami Dolphins | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | -149 | 0.222 | |||
| 16. | Cincinnati Bengals | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | -122 | 0.000 | |||
| National Football | |||||||||||||||
| 1. | San Francisco 49ers | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 130 | 0.889 | |||
| 2. | Green Bay Packers | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 45 | 0.800 | |||
| 3. | Seattle Seahawks | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0.800 | |||
| 4. | New Orleans Saints | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 22 | 0.778 | |||
| 5. | Minnesota Vikings | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 80 | 0.700 | |||
| 6. | Dallas Cowboys | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 81 | 0.556 | |||
| 7. | Los Angeles Rams | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 35 | 0.556 | |||
| 8. | Philadelphia Eagles | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0.556 | |||
| 9. | Carolina Panthers | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | -3 | 0.556 | |||
| 10. | Chicago Bears | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.444 | |||
| 11. | Detroit Lions | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -20 | 0.389 | |||
| 12. | Arizona Cardinals | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | -59 | 0.350 | |||
| 13. | Tampa Bay Buccaneers | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | -19 | 0.333 | |||
| 14. | Atlanta Falcons | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | -68 | 0.222 | |||
| 15. | New York Giants | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | -86 | 0.200 | |||
| 16. | Washington Redskins | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | -111 | 0.111 | |||
ฟันธง : ดอลฟินส์ ของเฮดโค้ชรุคกี้ ไบรอัน ฟลอเรส ชนะสองนัดติดสถิติ 2-7 ภาพรวมระหว่างสัปดาห์ไม่มีปัญหา ตัวหลักๆชุดเดิม จอมทัพ ไรอัน ฟิทซ์แพทริค ออกสตาร์ต คอยแจกบอล เดอวอนเต้ พาร์เกอร์, ปีกใน ไมค์ เกซิชกี้ และหัวลากที่เปลี่ยนมาเป็น คาเลน บาลเลจ ยืนหนึ่ง
บิลล์ส ของเฮดโค้ช ฌอน แม็คเดอร์ม็อตต์ สะดุดเมื่อวีกก่อนสถิติเหลือ 6-3 ข่าวดีคือปีกนอก จอห์น บราวน์ หายเจ็บโคนขาหนีบพร้อมเป็นเป้าร่วมกับ, โคล บีสลี่ย์, ปีกใน ไทเลอร์ ครอฟท์ ขึ้นกับว่าควอเตอร์แบ็ต จอช อัลเลน แจกบอกใคร ลองดูที่ตำแหน่งหัวลาก แฟร้งค์ กอร์ เป็นหมัด 1- หมัดสอง กับ เดวิ่น ซิงเลทาลี่ ตัววิ่งเฟล็กซ์
เกมของสองทีมร่วมกลุ่มรู้ทางกันดี มองแล้วจะเป็นทีมคุณภาพมากกว่าของ บิลล์ส ขวิดเก็บชัย
ผลที่คาด : ไมอามี ดอลฟินส์ แพ้ บัฟฟาโล่ บิลล์ส 17-21 /สกอร์รวมต่ำ
