วิเคราะห์ NFL ไมอามี ดอลฟินส์ - แอตแลนตา ฟอลคอนส์
เพิ่ม : วันศุกร์ที่ 09 สิงหาคม 2567
311
ไมอามี ดอลฟินส์
vs
เสาร์ 10 สิงหาคม 2567 - 06:00
แอตแลนตา ฟอลคอนส์
สนาม : ฮาร์ดร็อค สเตเดี้ยม เวลา : 06:00 น.
เรตล่าสุด : ฟอลคอนส์ต่อ 2.5 แต้ม/สูง-ต่ำ : 37.5 แต้ม
| ผลงาน ไมอามี ดอลฟินส์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2024 | Chiefs | 26 : 7 | Dolphins | ||
| 08/01/2024 | Dolphins | 14 : 21 | Bills | ||
| 01/01/2024 | Ravens | 56 : 19 | Dolphins | ||
| 25/12/2023 | Dolphins | 22 : 20 | Cowboys | ||
| 18/12/2023 | Dolphins | 30 : 0 | Jets | ||
| ผลงาน แอตแลนตา ฟอลคอนส์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 | New Orleans Saints | 48 : 17 | Atlanta Falcons | ||
| 01/01/2024 | Chicago Bears | 37 : 17 | Atlanta Falcons | ||
| 25/12/2023 | Atlanta Falcons | 29 : 10 | Indianapolis Colts | ||
| 18/12/2023 | Carolina Panthers | 9 : 7 | Atlanta Falcons | ||
| 11/12/2023 | Atlanta Falcons | 25 : 29 | Tampa Bay Buccaneers | ||
| สถิติการพบกัน ไมอามี ดอลฟินส์ - แอตแลนตา ฟอลคอนส์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2023 | Miami Dolphins | 3 : 19 | Atlanta Falcons | ||
| 25/10/2021 | Miami Dolphins | 28 : 30 | Atlanta Falcons | ||
| 22/08/2021 | Miami Dolphins | 37 : 17 | Atlanta Falcons | ||
| 09/08/2019 | Miami Dolphins | 34 : 27 | Atlanta Falcons | ||
| 31/08/2018 | Atlanta Falcons | 7 : 34 | Miami Dolphins | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | Chicago Bears | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 2. | Green Bay Packers | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 3. | New York Giants | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 4. | Dallas Cowboys | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 5. | Pittsburgh Steelers | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 6. | San Francisco 49ers | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 7. | Washington Commanders | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 8. | Indianapolis Colts | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 9. | Cleveland Browns | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 10. | Detroit Lions | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 11. | New England Patriots | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 12. | Las Vegas Raiders | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 13. | Philadelphia Eagles | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 14. | Los Angeles Rams | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 15. | Arizona Cardinals | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 16. | Denver Broncos | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 17. | Miami Dolphins | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 18. | Baltimore Ravens | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 19. | Kansas City Chiefs | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 20. | Minnesota Vikings | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 21. | New York Jets | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 22. | Tampa Bay Buccaneers | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 23. | Atlanta Falcons | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 24. | Cincinnati Bengals | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 25. | Buffalo Bills | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 26. | Seattle Seahawks | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 27. | New Orleans Saints | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 28. | Tennessee Titans | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 29. | Jacksonville Jaguars | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 30. | Los Angeles Chargers | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 31. | Carolina Panthers | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
ฟันธง : ดอลฟินส์ ของเฮดโค้ช ไมค์ แม็คแดเนี่ยลส์ จะต่อยอดผลงานขาขึ้นจากฤดูกาลก่อน อย่างไรก็ดีเกมนี้ลองระบบใช้แม่ทัพสำรอง ไมค์ ไวต์ กับ สกายลาร์ ธอมป์สัน
ฟาก ฟอลคอนส์ เปลี่ยนเฮดโค้ชจาก อาร์เธอร์ สมิธ ที่โดนไล่ออกไปสู่ ราฮีม มอร์ริส อดีตรักษาการเมื่อ 4 ปีก่อนแล้วเติบโตฐานะโค้ชทีมรับ แอลเอ แรมส์ กระทั่งวนกลับมา จอร์เจีย ตามข่าวจะให้ เคิร์ก คัสซิ่นส์ ตัวเก๋านับทัพมากนาทีกว่า ไมเคิ่ล เพอนิกซ์ ดราฟต์ลำดับ 8 คลาสล่าสุด
ชื่อ คัสซิ่นส์ เชื่อได้ว่าทั้งเก๋าและฝีมือต่อ แอตแลนตา
ผลที่คาด :
ไมอามี ดอลฟินส์ แพ้ แอตแลนตา ฟอลคอนส์ 13-22/สกอร์รวมต่ำ
ระดับ : {{val.member.level}}
{{val.member.post|number}}
{{val.time_create * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}} น.
แก้ไขเมื่อ {{val.time_update * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}} น.
ระดับ : {{v.member.level}}
{{v.member.post|number}}
ความเห็นตอบกลับที่ {{k+1}}
{{v.time_create * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm น.'}}
แก้ไขเมื่อ {{v.time_update * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm น.'}}
ระดับ :
แสดงความคิดเห็น
ดูความเห็นย่อย ({{val.reply}})
