วิเคราะห์ NFL อินเดียนาโพลิส โคลท์ส - บัลติมอร์ เรฟเว่นส์
อินเดียนาโพลิส โคลท์ส
สนาม : ลูคัส ออย สเตเดี้ยม เวลา : 06:30 น.(เช้าวันอังคาร)
เรตล่าสุด : โคลท์สต่อ 1 แต้ม/สูง-ต่ำ : 40.5 แต้ม
อินเดียนาโพลิส โคลท์ส (1-0)
หัวหน้าโค้ช แฟร้งค์ ไรค์ แย้มว่าจะให้ควอเตอร์แบ็ค แอนดรูว์ ลัค ซึ่งฟื้นอาการหัวไหล่ดีขึ้นตามลำดับมีเวลาลงเคาะสนิมมากขึ้นกว่าเกมก่อน ทว่าก็ต้องเช็กอาการแท็คเกิ้ลซ้าย แอนโธนี่ คาสทอนโซ่ (กล้ามเนื้อหลังเข่า) ว่าฟิตพอลงปกป้องจอมทัพแฟรนไชส์หรือไม่?
บัลติมอร์ เรฟเว่นส์ (2-0)
ฝั่งเฮดโค้ช จอห์น ฮาร์โบห์ ผิดหวังกับวินัยของลูกน้อง เรฟเว่นส์ ซึ่งไม่สามารถคุมอารมณ์ได้ระหว่างการซ้อมร่วมของทั้งสองทีม ทั้งนี้เกมอุ่นเครื่องนัดที่ 3 ของพวกเขาจะส่งควอเตอร์แบ็ค โจ แฟล็คโก้ ออกนำทัพก่อนแล้วค่อยสลับ รุคกี้ ลามาร์ แจ็คสัน กับ โรเบิร์ต กริฟฟิ่น III ลงมาผ่อน โดยทีเด็ดทีขาดคือตัวโจมตีจอมทัพคู่แข่งอัดหงายหลังรวมแล้ว 16 ครั้ง
| ผลงาน อินเดียนาโพลิส โคลท์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2018 | Seahawks | 17 : 19 | Colts | ||
| 01/01/2018 | Colts | 22 : 13 | Texans | ||
| 24/12/2017 | Ravens | 23 : 16 | Colts | ||
| 15/12/2017 | Colts | 13 : 25 | Broncos | ||
| 11/12/2017 | Bills | 13 : 7 | Colts | ||
| ผลงาน บัลติมอร์ เรฟเว่นส์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2018 | Baltimore Ravens | 33 : 7 | Los Angeles Rams | ||
| 03/08/2018 | Baltimore Ravens | 17 : 16 | Chicago Bears | ||
| 01/01/2018 | Baltimore Ravens | 27 : 31 | Cincinnati Bengals | ||
| 24/12/2017 | Baltimore Ravens | 23 : 16 | Indianapolis Colts | ||
| 18/12/2017 | Cleveland Browns | 10 : 27 | Baltimore Ravens | ||
| สถิติการพบกัน อินเดียนาโพลิส โคลท์ส - บัลติมอร์ เรฟเว่นส์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2017 | Baltimore Ravens | 23 : 16 | Indianapolis Colts | ||
| 21/08/2016 | Indianapolis Colts | 18 : 19 | Baltimore Ravens | ||
| 06/10/2014 | Indianapolis Colts | 20 : 13 | Baltimore Ravens | ||
| 07/01/2013 | Baltimore Ravens | 24 : 9 | Indianapolis Colts | ||
| 12/12/2011 | Baltimore Ravens | 24 : 10 | Indianapolis Colts | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | Green Bay Packers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.000 |
| 2. | Baltimore Ravens | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.000 |
| 3. | New England Patriots | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.000 |
| 4. | Tampa Bay Buccaneers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1.000 |
| 5. | Arizona Cardinals | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1.000 |
| 6. | Carolina Panthers | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1.000 |
| 7. | Cincinnati Bengals | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1.000 |
| 8. | Houston Texans | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1.000 |
| 9. | Indianapolis Colts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| 10. | New York Jets | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0.500 |
| 11. | Minnesota Vikings | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.500 |
| 12. | Cleveland Browns | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.500 |
| 13. | Kansas City Chiefs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.500 |
| 14. | New York Giants | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.500 |
| 15. | Los Angeles Chargers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.500 |
| 16. | Oakland Raiders | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 |
| 17. | Pittsburgh Steelers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
| 18. | San Francisco 49ers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
| 19. | Jacksonville Jaguars | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 20. | New Orleans Saints | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0.500 |
| 21. | Buffalo Bills | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0.500 |
| 22. | Washington Redskins | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0.500 |
| 23. | Los Angeles Rams | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -22 | 0.500 |
| 24. | Chicago Bears | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0.333 |
| 25. | Miami Dolphins | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0.000 |
| 26. | Dallas Cowboys | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0.000 |
| 27. | Seattle Seahawks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 0.000 |
| 28. | Denver Broncos | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0.000 |
| 29. | Detroit Lions | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -19 | 0.000 |
| 30. | Tennessee Titans | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -30 | 0.000 |
| 31. | Atlanta Falcons | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -31 | 0.000 |
| 32. | Philadelphia Eagles | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -34 | 0.000 |
ฟันธง : โคลท์ส คำนึงถึงสุขภาพของ ลัค ก่อนแน่นอนฉะนั้นหากเห็นท่าไม่ดีคงถอดเก็บทันที เปิดทางทีมรับ เรฟเว่นส์ เฉิดฉายเช่นเดิม เรตนี้รอง 'บัลติมอร์'
ผลที่คาด :อินเดียนาโพลิส โคลท์ส แพ้ บัลติมอร์ เรฟเว่นส์ 10-19 /สกอร์รวมต่ำ
