วิเคราะห์ NFL แทมป้า เบย์ บัคคาเนียร์ส - ดีทรอยท์ ไลออนส์
แทมป้า เบย์ บัคคาเนียร์ส
สนาม : เรย์มอนด์ เจมส์ สเตเดี้ยม เวลา : 07:00 น.(เช้าวันเสาร์)
เรตล่าสุด : บัคคาเนียร์สต่อ 3 แต้ม/สูง-ต่ำ : 45.5 แต้ม
แทมป้า เบย์ บัคคาเนียร์ส (2-0)
เฮดโค้ช เดิร์ก โคตเตอร์ มีตัวเดี้ยงบานสำคัญสุดคือแท็คเกิ้ลซ้ายตัวจริง โดนาแวน สมิธ (เข่าขวา) ไม่เสี่ยงใช้งาน ขณะที่ดีเฟนซีฟแท็คเกิ้ล รุคกี้ วีต้า เวีย (น่อง) ถูกพักเช่นกัน คงต้องหวังเกมรุก เจมิส วินสตัน จะขว้างแม่นเข้ามือเป้าหลักทั้ง ไมค์ เอแวนส์ และ เดอฌอน แจ็คสัน
ดีทรอยท์ ไลออนส์ (0-2)
ไลออนส์ ยุคหัวหน้าโค้ช แม็ตต์ เพทริซเซีย ผลงานอุ่นเครื่องสุดป่วย รุกทื่อ รับก็หลวม ส่วนหนึ่งเพราะอาการบาดเจ็บของพวกเสาหลัก อย่างไรก็ตามนี่คือโอกาสท้ายๆวอร์มเครื่องก่อนฤดูกาลเปิด ดังนั้นควอเตอร์แบ็ค แมทธิวส์ สแฟฟเฟิร์ด ต้องหาประกายสักนิดจากปีกนอก มาร์วิ่น โจนส์ และ โกลเด้น เทต
| ผลงาน แทมป้า เบย์ บัคคาเนียร์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2018 | Titans | 14 : 30 | Buccaneers | ||
| 10/08/2018 | Dolphins | 24 : 26 | Buccaneers | ||
| 01/01/2018 | Buccaneers | 31 : 24 | Saints | ||
| 25/12/2017 | Panthers | 22 : 19 | Buccaneers | ||
| 19/12/2017 | Buccaneers | 21 : 24 | Falcons | ||
| ผลงาน ดีทรอยท์ ไลออนส์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2018 | Detroit Lions | 17 : 30 | New York Giants | ||
| 11/08/2018 | Oakland Raiders | 16 : 10 | Detroit Lions | ||
| 01/01/2018 | Detroit Lions | 35 : 11 | Green Bay Packers | ||
| 25/12/2017 | Cincinnati Bengals | 26 : 17 | Detroit Lions | ||
| 17/12/2017 | Detroit Lions | 20 : 10 | Chicago Bears | ||
| สถิติการพบกัน แทมป้า เบย์ บัคคาเนียร์ส - ดีทรอยท์ ไลออนส์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2017 | Tampa Bay Buccaneers | 21 : 24 | Detroit Lions | ||
| 08/12/2014 | Detroit Lions | 34 : 17 | Tampa Bay Buccaneers | ||
| 25/11/2013 | Detroit Lions | 21 : 24 | Tampa Bay Buccaneers | ||
| 12/09/2011 | Tampa Bay Buccaneers | 20 : 27 | Detroit Lions | ||
| 20/12/2010 | Tampa Bay Buccaneers | 20 : 23 | Detroit Lions | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | Green Bay Packers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.000 |
| 2. | Baltimore Ravens | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1.000 |
| 3. | New England Patriots | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.000 |
| 4. | Tampa Bay Buccaneers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1.000 |
| 5. | Arizona Cardinals | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1.000 |
| 6. | Carolina Panthers | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1.000 |
| 7. | Cincinnati Bengals | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1.000 |
| 8. | Houston Texans | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1.000 |
| 9. | New York Jets | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0.500 |
| 10. | Minnesota Vikings | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.500 |
| 11. | Cleveland Browns | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.500 |
| 12. | Kansas City Chiefs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.500 |
| 13. | New York Giants | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.500 |
| 14. | Los Angeles Chargers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.500 |
| 15. | Oakland Raiders | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 |
| 16. | Indianapolis Colts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
| 17. | Pittsburgh Steelers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
| 18. | San Francisco 49ers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
| 19. | Jacksonville Jaguars | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 20. | New Orleans Saints | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0.500 |
| 21. | Buffalo Bills | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0.500 |
| 22. | Washington Redskins | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0.500 |
| 23. | Los Angeles Rams | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -22 | 0.500 |
| 24. | Chicago Bears | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0.333 |
| 25. | Miami Dolphins | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0.000 |
| 26. | Dallas Cowboys | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0.000 |
| 27. | Seattle Seahawks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 0.000 |
| 28. | Denver Broncos | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0.000 |
| 29. | Detroit Lions | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -19 | 0.000 |
| 30. | Tennessee Titans | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -30 | 0.000 |
| 31. | Atlanta Falcons | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -31 | 0.000 |
| 32. | Philadelphia Eagles | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -34 | 0.000 |
ฟันธง : บัคคาเนียร์ส เดี้ยงบานก็จริงแต่ยังมีทรงมากกว่า ไลออนส์ เชื่อว่าหากไม่ผิดพลาดเองทางฝั่ง 'โจรสลัดแดง' อัดผ่านเรต
ผลที่คาด : แทมป้า เบย์ บัคคาเนียร์ส ชนะ ดีทรอยท์ ไลออนส์ 27-15/สกอร์รวมต่ำ
