วิเคราะห์บอล แวร์เดอร์ เบรเมน - โคโลญจน์
แวร์เดอร์ เบรเมน
ผังนักเตะที่คาด
แวร์เดอร์ เบรเมน
"นกนางนวล" ของกุนซือ ฮอร์สต์ สเตฟเฟ่น ต้าน ไลป์ซิก ไม่ไหวแพ้ไปในเกมล่าสุด เป็นการแพ้นัดแรกในรอบ 6 นัดหลังสุด
ความพร้อมล่าสุดยังไม่มี เฟลิกซ์ อากู, โอลิเวอร์ เดมาน, ยูเลี่ยน มาลาตินี่, มิทเชลล์ ไวเซอร์ และ มักซิมิเลียน เวอเบอร์ ที่เจ็บทั้งหมด
การจัดทัพแนวรุกจะมี คาเมรอน ปวยร์ตาส, โรมาโน่ ชมิด และ มาร์โก กรึลล์ ประสานงานร่วมกัน ส่วนหน้าเป้าใช้ เกเก้ ท็อปป์ ออกสตาร์ตก่อน วิคเตอร์ โบนีเฟซ
โคโลญจน์
"แพะบ้า" ของกุนซือ ลูคัส ควาสเนียก แพ้ แฟร้งค์เฟิร์ต หวุดหวิดในเกมล่าสุด ทำให้ปราชัยถึง 4 จาก 5 นัดหลัง
ความพร้อมล่าสุดจะไม่มี ราฟ ฟาน เดน เบิร์ก, ยาน ธีลมัน, ติโม ฮือเบอร์ส และ ลูก้า คีเลียน ที่บาดเจ็บอยู่แล้ว
มาริอุส บึลเทอร์ ที่เป็นสำรองนัดล่าสุด น่าจะได้สลับลงตัวจริงปั้นเกมร่วมกับ ยาคุบ คามินสกี้ โดยมี รากนาร์ อาเช่อ เป็นหน้าเป้า
11 ผู้เล่นตามคาด
เบรเมน (4-2-3-1) : มีโอ บัคเฮาส์ - ยูกินาริ ซูกูวาระ, อามอส พีเพอร์, คาริม คูลิบาลี่, มาร์โก ฟรีเดิล - เซนเน่ ลีเน่น, เยนส์ สตาเก่อ - คาเมรอน ปวยร์ตาส, โรมาโน่ ชมิด, มาร์โก กรึลล์ - เกเก้ ท็อปป์
โคโลญจน์ (3-4-2-1) : มาร์วิน ชเวเบอ - โยเอล ชมีด, เอริค มาร์เทล, เชงค์ เอิซคาจาร์ - เซบาสเตียน เซบูโลนเซน, อีซัค โยฮันเนสสัน, เดนิส ฮูเซนบาซิช, คริสตอฟเฟอร์ ลุนด์ - ยาน ธีลมันน์, ยาคุบ คามินสกี้ - รากนาร์ อาเช่อ
สนาม : เวเซอร์ สตาดิโอน
| ผลงาน แวร์เดอร์ เบรเมน 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2025 | ไลป์ซิก | 2 : 0 | แวร์เดอร์ เบรเมน | ||
| 08/11/2025 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 2 : 1 | โวล์ฟสบวร์ก | ||
| 01/11/2025 | ไมนซ์ | 1 : 1 | แวร์เดอร์ เบรเมน | ||
| 25/10/2025 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 1 : 0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
| 18/10/2025 | Heidenheim | 2 : 2 | แวร์เดอร์ เบรเมน | ||
| ผลงาน โคโลญจน์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2025 | โคโลญจน์ | 3 : 4 | แฟร้งค์เฟิร์ต | ||
| 09/11/2025 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 3 : 1 | โคโลญจน์ | ||
| 02/11/2025 | โคโลญจน์ | 4 : 1 | ฮัมบูร์ก | ||
| 30/10/2025 | โคโลญจน์ | 1 : 4 | บาเยิร์น มิวนิค | ||
| 25/10/2025 | ดอร์ทมุนด์ | 1 : 0 | โคโลญจน์ | ||
| สถิติการพบกัน แวร์เดอร์ เบรเมน - โคโลญจน์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2024 | โคโลญจน์ | 0 : 1 | แวร์เดอร์ เบรเมน | ||
| 23/09/2023 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 2 : 1 | โคโลญจน์ | ||
| 20/05/2023 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 1 : 1 | โคโลญจน์ | ||
| 22/01/2023 | โคโลญจน์ | 7 : 1 | แวร์เดอร์ เบรเมน | ||
| 07/03/2021 | โคโลญจน์ | 1 : 1 | แวร์เดอร์ เบรเมน | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | บาเยิร์น มิวนิค | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 31 |
| 2. | ไลป์ซิก | 8 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | 25 |
| 3. | เลเวอร์คูเซ่น | 7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | 23 |
| 4. | ดอร์ทมุนด์ | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 22 |
| 5. | สตุ๊ตการ์ต | 7 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | 22 |
| 6. | แฟร้งค์เฟิร์ต | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | 20 |
| 7. | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | 20 |
| 8. | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | -3 | 15 |
| 9. | แวร์เดอร์ เบรเมน | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | -5 | 15 |
| 10. | โคโลญจน์ | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 |
| 11. | ไฟร์บวร์ก | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | -5 | 13 |
| 12. | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | -3 | 12 |
| 13. | เอาก์สบวร์ก | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | -9 | 10 |
| 14. | ฮัมบูร์ก | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | -8 | 9 |
| 15. | โวล์ฟสบวร์ก | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | -8 | 8 |
| 16. | St. Pauli | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | -12 | 7 |
| 17. | ไมนซ์ | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | -8 | 6 |
เบรเมน แพ้มาล่าสุดเพราะเจอเกมยาก ภาพรวมช่วงหลังเริ่มดีขึ้น แนวรุกปรับจูนลงตัวทำให้มีลุ้นตลอด แถมเกมในบ้านก็ชนะมา 3 นัดติดแล้ว ส่วน โคโลญจน์ คุณภาพตัวผู้เล่นเป็นรอง แลกกันแล้วจะเป็น เบรเมน เบียดชนะไปได้
ผลที่คาด : เบรเมน ชนะ โคโลญจน์ 2-1
