| J3 League - Round 30 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Toyama | 2 - 2 | คามาทามาเร่ ซานูกิ |
|
| อาทิตย์ 29 กันยายน 2567 - 12:05 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (1) | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 | Yoshida J. 31' | |
| 2nd Half (3) | ||
| 46' Sasaki Y. Usui S. | 2 - 1 | |
| 46' Matsuoka D. Takahashi Y. | ||
| 52' Takahashi Y. | ||
| Iwagishi S. Maekawa T. 55' | ||
| Akahoshi K. Niwa S. 55' | ||
| Nishino S. Fukaminato S. 67' | ||
| Mori Y. Morikawa Y. 67' | ||
| Mori Y. 71' | ||
| 72' Osako A. Nabeta A. | ||
| 77' Matheus Leiria Matsumoto K. | ||
| 77' Kawai Y. Fuseya S. | ||
| Hasegawa H. Yoshida J. 87' | ||
| 90+2' Sueki H. | ||
| Starting Lineups | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Toyama | คามาทามาเร่ ซานูกิ | ||||
| 5 | Imase | Eguchi | 7 | ||
| 24 | Kawai | Fukaminato | 24 | ||
| 10 | Matheus Leiria | Imamura | 1 | ||
| 8 | Matsuoka | Maekawa | 13 | ||
| 30 | Osako | Morikawa | 60 | ||
| 7 | Sasaki | Munechika | 3 | ||
| 16 | Sueki | Niwa | 30 | ||
| 1 | Tagawa | Okuda | 16 | ||
| 2 | Wakimoto | Uchida | 66 | ||
| 25 | Yasumitsu | Yoshida | 11 | ||
| 27 | Yoshihira | Yoshida | 14 | ||
| Substitutes | |||||
| Toyama | คามาทามาเร่ ซานูกิ | ||||
| 28 | Fuseya | Akahoshi | 19 | ||
| 11 | Matsumoto | Hasegawa | 6 | ||
| 26 | Nabeta | Iwagishi | 23 | ||
| 31 | Saito | Iwamoto | 15 | ||
| 6 | Sera | Matsubara | 32 | ||
| 33 | Takahashi | Mori | 8 | ||
| 9 | Usui | Nishino | 47 | ||
| Coaches | |||||
| Toyama | คามาทามาเร่ ซานูกิ | ||||
| Otagiri M. | Yoneyama A. | ||||
| Last matches: Toyama | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | J2/J3 | Toyama | 3 : 2 | เอฮิเมะเอฟซี | |
| 28/02/2026 | J2/J3 | Toyama | 1 : 0 | Osaka | |
| 22/02/2026 | J2/J3 | โตกุชิม่า วอร์ทิส | 1 : 3 | Toyama | |
| 15/02/2026 | J2/J3 | คามาทามาเร่ ซานูกิ | 1 : 5 | Toyama | |
| 08/02/2026 | J2/J3 | Kochi United | 3 : 1 | Toyama | |
| Last matches: คามาทามาเร่ ซานูกิ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | J2/J3 | คามาทามาเร่ ซานูกิ | 1 : 0 | Imabari | |
| 01/03/2026 | J2/J3 | ซไวเก้น คานาซาวะ เอฟซี | 1 : 0 | คามาทามาเร่ ซานูกิ | |
| 22/02/2026 | J2/J3 | คามาทามาเร่ ซานูกิ | 0 : 3 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | |
| 15/02/2026 | J2/J3 | คามาทามาเร่ ซานูกิ | 1 : 5 | Toyama | |
| 08/02/2026 | J2/J3 | Osaka | 0 : 1 | คามาทามาเร่ ซานูกิ | |
| Head-to-head matches: Toyama - คามาทามาเร่ ซานูกิ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2026 | J2/J3 | คามาทามาเร่ ซานูกิ | 1 : 5 | Toyama | |
| 29/09/2024 | J3 | Toyama | 2 : 2 | คามาทามาเร่ ซานูกิ | |
| 02/03/2024 | J3 | คามาทามาเร่ ซานูกิ | 0 : 0 | Toyama | |
| 10/09/2023 | J3 | คามาทามาเร่ ซานูกิ | 1 : 0 | Toyama | |
| 04/06/2023 | J3 | Toyama | 3 : 0 | คามาทามาเร่ ซานูกิ | |
