| Friendly International | ||||
|---|---|---|---|---|
|
จีน U23 | 1 - 1 | เกาหลีเหนือ U23 |
|
| เสาร์ 28 มีนาคม 2569 - 18:35 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (1) | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 | Kwang-Myong R. 23' | |
| 2nd Half (1) | ||
| 87' Xiang Yuwang | 1 - 0 | |
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 41% |
|
Ball possession |
|
59% |
| 5 |
|
Total shots |
|
13 |
| 1 |
|
Shots on target |
|
5 |
| 1 |
|
Corner kicks |
|
7 |
| 5 |
|
Total shots |
|
13 |
| 1 |
|
Shots on target |
|
5 |
| 4 |
|
Shots off target |
|
8 |
| 1 |
|
Corner kicks |
|
7 |
| Last matches: จีน U23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | AGA | เกาหลีใต้ U23 | 2 : 1 | จีน U23 | |
| 26/09/2026 | AGA | จีน U23 | 3 : 0 | ไทย U23 | |
| 23/09/2026 | AGA | จีน U23 | 0 : 0 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ U23 | |
| 20/09/2026 | AGA | อิหร่าน U23 | 0 : 0 | จีน U23 | |
| 16/09/2026 | AGA | จีน U23 | 2 : 1 | เกาหลีเหนือ U23 | |
| Last matches: เกาหลีเหนือ U23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | AGA | ญี่ปุ่น U23 | 1 : 0 | เกาหลีเหนือ U23 | |
| 23/09/2026 | AGA | อิหร่าน U23 | 1 : 4 | เกาหลีเหนือ U23 | |
| 20/09/2026 | AGA | เกาหลีเหนือ U23 | 0 : 0 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ U23 | |
| 16/09/2026 | AGA | จีน U23 | 2 : 1 | เกาหลีเหนือ U23 | |
| 31/03/2026 | FI | เกาหลีเหนือ U23 | 3 : 1 | ไทย U23 | |
| Head-to-head matches: จีน U23 - เกาหลีเหนือ U23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | AGA | จีน U23 | 2 : 1 | เกาหลีเหนือ U23 | |
| 28/03/2026 | FI | จีน U23 | 1 : 1 | เกาหลีเหนือ U23 | |
| 15/09/2014 | AGA | เกาหลีเหนือ U23 | 3 : 0 | จีน U23 | |
