| NPL Queensland - Round 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
บริสเบน รอร์ U23 |
0 - 1
0.5/1 |
Magic United |
|
| อาทิตย์ 29 มีนาคม 2569 - 11:00 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (1) | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 | 36' | |
| 2nd Half (0) | ||
| 90+4' | 0 - 0 | |
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 59% |
|
Ball possession |
|
41% |
| 8 |
|
Total shots |
|
4 |
| 3 |
|
Shots on target |
|
1 |
| 4 |
|
Corner kicks |
|
6 |
| 1 |
|
Red cards |
|
0 |
| 8 |
|
Total shots |
|
4 |
| 3 |
|
Shots on target |
|
1 |
| 5 |
|
Shots off target |
|
3 |
| 4 |
|
Corner kicks |
|
6 |
| Last matches: บริสเบน รอร์ U23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2026 | QSL | บริสเบน รอร์ U23 | 0 : 1 | Magic United | |
| 22/03/2026 | QSL | บริสเบน รอร์ U23 | 3 : 2 | Wynnum Wolves | |
| 14/03/2026 | QSL | Rochedale | 1 : 0 | บริสเบน รอร์ U23 | |
| 08/03/2026 | QSL | บริสเบน รอร์ U23 | 1 : 2 | Gold Coast Utd | |
| 01/03/2026 | QSL | Eastern Suburbs | 3 : 2 | บริสเบน รอร์ U23 | |
| Last matches: Magic United | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2026 | QSL | บริสเบน รอร์ U23 | 0 : 1 | Magic United | |
| 22/03/2026 | QSL | Queensland Lions | 4 : 0 | Magic United | |
| 08/03/2026 | QSL | Magic United | 0 : 7 | Gold Coast Knights | |
| 28/02/2026 | QSL | Magic United | 0 : 3 | Peninsula | |
| 21/02/2026 | QSL | Magic United | 3 : 1 | Gold Coast Utd | |
| Head-to-head matches: บริสเบน รอร์ U23 - Magic United | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2026 | QSL | บริสเบน รอร์ U23 | 0 : 1 | Magic United | |
