| NPL Queensland - Round 15 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Queensland Lions |
2 - 1
2/2.5 |
Rochedale |
|
| อาทิตย์ 21 มิถุนายน 2569 - 14:00 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (1) | ||
|---|---|---|
| 32' | 1 - 0 | |
| 2nd Half (2) | ||
| 59' | 1 - 1 | |
| 79' | ||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 69% |
|
Ball possession |
|
31% |
| 13 |
|
Total shots |
|
2 |
| 3 |
|
Shots on target |
|
2 |
| 5 |
|
Corner kicks |
|
2 |
| 13 |
|
Total shots |
|
2 |
| 3 |
|
Shots on target |
|
2 |
| 10 |
|
Shots off target |
|
0 |
| 5 |
|
Corner kicks |
|
2 |
| Last matches: Queensland Lions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2026 | QSL | Queensland Lions | 2 : 1 | Rochedale | |
| 06/06/2026 | QSL | Brisbane City | 0 : 4 | Queensland Lions | |
| 31/05/2026 | QSL | Magic United | 3 : 5 | Queensland Lions | |
| 15/05/2026 | QSL | บริสเบน รอร์ U23 | 1 : 3 | Queensland Lions | |
| 09/05/2026 | QSL | Queensland Lions | 2 : 0 | Moreton City Excelsior | |
| Last matches: Rochedale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2026 | QSL | Queensland Lions | 2 : 1 | Rochedale | |
| 16/06/2026 | QSL | Rochedale | 2 : 5 | Moreton City Excelsior | |
| 06/06/2026 | QSL | Rochedale | 0 : 2 | Peninsula | |
| 03/06/2026 | QSL | Rochedale | 4 : 0 | Magic United | |
| 23/05/2026 | QSL | Gold Coast Utd | 4 : 0 | Rochedale | |
| Head-to-head matches: Queensland Lions - Rochedale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2026 | QSL | Queensland Lions | 2 : 1 | Rochedale | |
| 06/03/2026 | QSL | Rochedale | 1 : 3 | Queensland Lions | |
| 01/06/2024 | QSL | Rochedale | 0 : 4 | Queensland Lions | |
| 01/03/2024 | QSL | Queensland Lions | 3 : 2 | Rochedale | |
| 28/07/2023 | QSL | Rochedale | 1 : 1 | Queensland Lions | |
