| USL League Two | ||||
|---|---|---|---|---|
|
RC New Jersey | 1 - 1 | Delaware |
|
| พฤหัสบดี 2 กรกฎาคม 2569 - 05:00 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (1) | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 2nd Half (1) | ||
| 0 - 1 | ||
| Last matches: RC New Jersey | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 | USL2 | Philadelphia Lone Star | 0 : 1 | RC New Jersey | |
| 09/07/2026 | USL2 | RC New Jersey | 0 : 2 | West Chester Utd | |
| 02/07/2026 | USL2 | RC New Jersey | 1 : 1 | Delaware | |
| 28/06/2026 | USL2 | Delaware | 5 : 1 | RC New Jersey | |
| 25/06/2026 | USL2 | RC New Jersey | 1 : 2 | LVU Rush | |
| Last matches: Delaware | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | USL2 | Delaware | 4 : 1 | Eagle FC | |
| 04/07/2026 | USL2 | West Chester Utd | 0 : 0 | Delaware | |
| 02/07/2026 | USL2 | RC New Jersey | 1 : 1 | Delaware | |
| 28/06/2026 | USL2 | Delaware | 5 : 1 | RC New Jersey | |
| 24/06/2026 | USL2 | Delaware | 1 : 2 | เร้ดดิ้ง | |
| Head-to-head matches: RC New Jersey - Delaware | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | USL2 | RC New Jersey | 1 : 1 | Delaware | |
| 28/06/2026 | USL2 | Delaware | 5 : 1 | RC New Jersey | |
| 29/06/2025 | USL2 | Delaware | 1 : 0 | RC New Jersey | |
| 23/06/2025 | USL2 | Delaware | 2 : 2 | RC New Jersey | |
| 29/05/2025 | USL2 | RC New Jersey | 1 : 0 | Delaware | |
