| Club Friendly | ||||
|---|---|---|---|---|
|
อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ (JPN) | 3 - 4 | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ (JPN) |
|
| เสาร์ 25 กรกฎาคม 2569 - 17:00 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (2) | ||
|---|---|---|
| 0 - 2 | Terayama T. 4' | |
| 45+2' | ||
| 2nd Half (5) | ||
| 3 - 2 | 49' | |
| 65' Kuwayama K. | ||
| 88' | ||
| 90' Shirai E. | ||
| Yokoyama R. 90+4' | ||
| Last matches: อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ (JPN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | JLC | มัตซูโมโตะ ยามากะ เอฟซี | 1 : 0 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | |
| 26/09/2026 | J2 | Blaublitz | 2 : 2 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | |
| 19/09/2026 | J2 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 2 : 1 | จูบิโล อิวาตะ | |
| 13/09/2026 | J2 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 1 : 0 | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | |
| 06/09/2026 | J2 | โยโกฮามา | 5 : 0 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | |
| Last matches: มอนเตดิโอะ ยามากาตะ (JPN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | JLC | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | 1 : 2 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | |
| 26/09/2026 | J2 | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | 2 : 0 | สากัน โตสู | |
| 19/09/2026 | J2 | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | 0 : 2 | Toyama | |
| 13/09/2026 | J2 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 1 : 0 | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | |
| 09/09/2026 | JLC | Tochigi SC | 0 : 1 | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | |
| Head-to-head matches: อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ (JPN) - มอนเตดิโอะ ยามากาตะ (JPN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2026 | J2 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 1 : 0 | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | |
| 25/07/2026 | CF | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 3 : 4 | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | |
| 01/10/2022 | J2 | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | 1 : 1 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | |
| 29/05/2022 | J2 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 3 : 0 | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | |
| 11/09/2021 | J2 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 1 : 2 | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | |
