วิเคราะห์ NBA ยูท่าห์ แจซ - ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส

เพิ่ม : วันพุธที่ 06 พฤศจิกายน 2562
6,316
ถ้าไม่อยากพลาดทุกข่าวสารของวงการกีฬา โปรดติดตามเรา :
เพิ่มเพื่อน
Share
Twitter
Share
ยูท่าห์ แจซ
vs
พฤหัสบดี 07 พฤศจิกายน 2562 - 09:00
ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส

สนาม : วิวินท์ สมาร์ท โฮม อารีน่า เวลา : 09:00 น.(เช้าพฤหัสดบดี) 

เรตล่าสุด : แจซต่อ 2.5 แต้ม/สูง-ต่ำ : 211 แต้ม 

ผลงาน ยูท่าห์ แจซ 5 นัดล่าสุด
04/11/2019 Clippers 105 : 94 Jazz
02/11/2019 Kings 102 : 101 Jazz
31/10/2019 Jazz 110 : 96 Clippers
29/10/2019 Suns 95 : 96 Jazz
27/10/2019 Jazz 113 : 81 Kings
ผลงาน ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส 5 นัดล่าสุด
05/11/2019 Phoenix Suns 114 : 109 Philadelphia 76ers
03/11/2019 Portland Trail Blazers 128 : 129 Philadelphia 76ers
31/10/2019 Philadelphia 76ers 117 : 95 Minnesota Timberwolves
29/10/2019 Atlanta Hawks 103 : 105 Philadelphia 76ers
27/10/2019 Detroit Pistons 111 : 117 Philadelphia 76ers
สถิติการพบกัน ยูท่าห์ แจซ - ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส
28/12/2018 Utah Jazz 97 : 114 Philadelphia 76ers
17/11/2018 Philadelphia 76ers 113 : 107 Utah Jazz
21/11/2017 Philadelphia 76ers 107 : 86 Utah Jazz
08/11/2017 Utah Jazz 97 : 104 Philadelphia 76ers
06/07/2017 Utah Jazz 100 : 94 Philadelphia 76ers

ตารางคะแนน

No. Name W D L HOME AWAY GD PTS
W D L W D L
Western Conference
1. Los Angeles Lakers 6 1 777:708 3 0 335:278 3 1 442:430 0.857 ? W W W W W
2. Phoenix Suns 5 2 805:745 3 1 463:422 2 1 342:323 0.714 ? W W W L W
3. Los Angeles Clippers 5 2 790:751 4 0 431:389 1 2 359:362 0.714 ? W W L W L
4. Denver Nuggets 5 2 730:708 2 1 323:305 3 1 407:403 0.714 ? W W L L W
5. Dallas Mavericks 4 2 700:673 1 2 337:340 3 0 363:333 0.667 ? W L W L W
6. Minnesota Timberwolves 4 2 696:694 1 1 222:243 3 1 474:451 0.667 ? L W L W W
7. Utah Jazz 4 3 700:669 3 0 323:272 1 3 377:397 0.571 ? L L W W W
8. San Antonio Spurs 4 3 777:767 3 1 453:446 1 2 324:321 0.571 ? L L W L W
9. Houston Rockets 4 3 835:862 2 1 353:352 2 2 482:510 0.571 ? W L L W W
10. Oklahoma City Thunder 3 4 728:705 3 2 521:489 0 2 207:216 0.429 ? W W L L W
11. Portland Trail Blazers 3 4 801:807 0 2 228:237 3 2 573:570 0.429 ? L L W L W
12. Golden State Warriors 2 5 782:843 1 4 556:600 1 1 226:243 0.286 ? W L L L W
13. Sacramento Kings 2 5 708:771 1 3 419:442 1 2 289:329 0.286 ? W W L L L
14. Memphis Grizzlies 1 5 633:704 1 3 441:464 0 2 192:240 0.167 ? L L L W L
15. New Orleans Pelicans 1 6 835:870 1 2 361:364 0 4 474:506 0.143 ? L L W L L
Eastern Conference
1. Philadelphia 76ers 5 1 684:644 2 0 224:188 3 1 460:456 0.833 ? L W W W W
2. Boston Celtics 5 1 662:628 3 0 332:313 2 1 330:315 0.833 ? W W W W W
3. Milwaukee Bucks 5 2 849:772 2 1 370:348 3 1 479:424 0.714 ? W W W L W
4. Miami Heat 5 2 796:746 3 0 361:298 2 2 435:448 0.714 ? L W W W L
5. Toronto Raptors 4 2 678:641 3 0 359:330 1 2 319:311 0.667 ? L W W W L
6. Charlotte Hornets 4 3 755:795 2 1 347:366 2 2 408:429 0.571 ? W W W L L
7. Atlanta Hawks 3 3 625:622 2 2 411:410 1 1 214:212 0.5 ? W L L L W
8. Indiana Pacers 3 4 751:745 2 1 320:309 1 3 431:436 0.429 ? L W W W L
9. Brooklyn Nets 3 4 847:842 3 2 605:595 0 2 242:247 0.429 ? W L W L L
10. Detroit Pistons 3 5 857:899 2 2 420:437 1 3 437:462 0.375 ? L W L L W
11. Washington Wizards 2 4 701:706 1 2 382:389 1 2 319:317 0.333 ? W L L L W
12. Orlando Magic 2 5 655:691 2 2 367:382 0 3 288:309 0.286 ? L L L W L
13. Cleveland Cavaliers 2 5 743:785 2 2 451:460 0 3 292:325 0.286 ? L L L W L
14. Chicago Bulls 2 6 847:890 1 2 308:332 1 4 539:558 0.25 ? L L W L L
15. New York Knicks 1 6 697:761 1 2 292:329 0 4 405:432 0.143 ? L L L W L

ฟันธง :   แจซ ของเฮดโค้ช ควินน์ สนายเดอร์ สภาพทีมขาดตัวสำรองดีๆอย่างการ์ด เอมมานูเอล มูดิเย่ (กล้ามเนื้อหลังเข่า) หรือ เซนเตอร์ เอ็ด เดวิส ( กระดูกขาซ้ายหัก) ทำให้ชุดสองประสิทธิภาพตก ต้องอาศัยตัวจริงทั้งการ์ดฝีมือ ไมค์ คอนลี่ย์, ตัวสกอร์ โดนาวาน มิทเชลล์ หรือทีเด็ดวงในจาก โบยัน บ็อกดาโนวิช และ รูดี้ โกแบร์  ให้ผลงานเข้าฝัก 

ฝั่ง 76เซอร์ส ของเฮดโค้ช เบร็ตต์ บราวน์ เสียสถิติไร้พ่ายไปแล้ว ทำให้ไม่ต้องกดดันอีก จุดเด่นที่ความเขี้ยวของไลน์อัพแรก ข่าวดีคือเซนเตอร์ โฌแอล เอ็มบีด พ้นโทษแบน ประสานการ์ด เบน ซิมมอนส์, โทบิแอส แฮร์ริส และ ฟร้อนท์คอร์ทประสบการณ์ อัล ฮอร์ฟอร์ด

น่าจะสนุกเพราะต่างเป็นหัวแถวคอนเฟอเรนซ์ตัวเอง เรตนี้ตามน้ำเชียร์เจ้าบ้าน 

ผลที่คาด :ยูท่าห์ แจซ ชนะ ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส 106-103/สกอร์รวมต่ำ 

ถ้าไม่อยากพลาดทุกข่าวสารของวงการกีฬา โปรดติดตามเรา :
เพิ่มเพื่อน
Share
Twitter
Share
ระดับ : {{val.member.level}}
{{val.member.post|number}}
ระดับ : {{v.member.level}}
{{v.member.post|number}}
ระดับ :
ดูความเห็นย่อย ({{val.reply}})

ข่าวใหม่วันนี้

ดูทั้งหมด