| Club Friendly | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Mamelodi Sundowns (RSA) | 3 - 1 | ไลป์ซิก (GER) |
|
| เสาร์ 30 พฤษภาคม 2569 - 01:00 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (1) | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 | Konate S. 22' | |
| 2nd Half (3) | ||
| 76' Leon B. | 3 - 0 | |
| 89' Leon B. | ||
| 90+2' Mokoena B. | ||
| Starting Lineups | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mamelodi Sundowns (RSA) | ไลป์ซิก (GER) | ||||
| 11 | Allende Bravo | Al Khalaf | 46 | ||
| 37 | Johannes | Bakayoko | 9 | ||
| 20 | Kekana | Banzuzi | 6 | ||
| 42 | Khoza | Bitshiabu | 5 | ||
| 43 | Lethlaku | Harder | 11 | ||
| 21 | Mkhulise | Konate | 45 | ||
| 46 | Mokoena | Ngana | 29 | ||
| 34 | Ntsabeleng | Orban | 4 | ||
| 38 | Shalulile | Ouedraogo | 20 | ||
| 45 | Sibiya | Voufack | 48 | ||
| Substitutes | |||||
| Mamelodi Sundowns (RSA) | ไลป์ซิก (GER) | ||||
| 23 | Basadien | ||||
| 36 | February | ||||
| Kekana | |||||
| 12 | Leon | ||||
| Masisi | |||||
| 17 | Matthews | ||||
| 28 | Mdunyelwa | ||||
| 40 | Mvala | ||||
| 26 | Pieterse | ||||
| 10 | Santos | ||||
| Last matches: Mamelodi Sundowns (RSA) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | CF | Mamelodi Sundowns | 3 : 1 | ไลป์ซิก | |
| 25/05/2026 | CL | FAR Rabat | 1 : 1 | Mamelodi Sundowns | |
| 17/05/2026 | CL | Mamelodi Sundowns | 1 : 0 | FAR Rabat | |
| 13/05/2026 | PS | TS Galaxy | 3 : 2 | Mamelodi Sundowns | |
| 09/05/2026 | PS | Mamelodi Sundowns | 7 : 4 | Siwelele | |
| Last matches: ไลป์ซิก (GER) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | CF | Mamelodi Sundowns | 3 : 1 | ไลป์ซิก | |
| 16/05/2026 | BUN | ไฟร์บวร์ก | 4 : 1 | ไลป์ซิก | |
| 09/05/2026 | BUN | ไลป์ซิก | 2 : 1 | St. Pauli | |
| 02/05/2026 | BUN | เลเวอร์คูเซ่น | 4 : 1 | ไลป์ซิก | |
| 25/04/2026 | BUN | ไลป์ซิก | 3 : 1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | |
| Head-to-head matches: Mamelodi Sundowns (RSA) - ไลป์ซิก (GER) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | CF | Mamelodi Sundowns | 3 : 1 | ไลป์ซิก | |
