| LaLiga2 - Round 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
เออิบาร์ | - | ลาส ปัลมาส |
|
| อาทิตย์ 27 กันยายน 2569 - 23:30 | ||||
| Not Started | ||||
| Last matches: เออิบาร์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2026 | LL2 | เออิบาร์ | 3 : 2 | ลาส ปัลมาส | |
| 19/09/2026 | LL2 | Eldense | 1 : 2 | เออิบาร์ | |
| 15/09/2026 | LL2 | Celta Vigo B | 0 : 4 | เออิบาร์ | |
| 06/09/2026 | LL2 | เออิบาร์ | 3 : 0 | กรานาดา ซีเอฟ | |
| 30/08/2026 | LL2 | อันดอร์รา | 0 : 1 | เออิบาร์ | |
| Last matches: ลาส ปัลมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2026 | LL2 | เออิบาร์ | 3 : 2 | ลาส ปัลมาส | |
| 20/09/2026 | LL2 | ลาส ปัลมาส | 1 : 2 | Burgos CF | |
| 12/09/2026 | LL2 | คาดิส | 0 : 1 | ลาส ปัลมาส | |
| 05/09/2026 | LL2 | ลาส ปัลมาส | 0 : 0 | เลกาเนส | |
| 30/08/2026 | LL2 | คิโรน่า | 5 : 2 | ลาส ปัลมาส | |
| Head-to-head matches: เออิบาร์ - ลาส ปัลมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2026 | LL2 | เออิบาร์ | 3 : 2 | ลาส ปัลมาส | |
| 29/03/2026 | LL2 | เออิบาร์ | 3 : 1 | ลาส ปัลมาส | |
| 20/10/2025 | LL2 | ลาส ปัลมาส | 3 : 1 | เออิบาร์ | |
| 09/05/2023 | LL2 | เออิบาร์ | 0 : 1 | ลาส ปัลมาส | |
| 07/11/2022 | LL2 | ลาส ปัลมาส | 1 : 1 | เออิบาร์ | |
